中原油田離心泵232022年度框架采購招標(biāo)公告 |
||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目中原油田離心泵232022年度框架(WZ20220825-2301-11686-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)離心泵采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||
1 | 自吸泵\單級(jí)單吸立式30~60m3/h 32~50m 含油污水 -20~80℃/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
2 | 自吸泵\單級(jí)單吸立式15~30m3/h 50~80m 污油 -20~80℃/1~2m | 15.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
3 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式4~8m3/h 20~32m 廢溶劑 -20~80℃/1~2m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
4 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式8~15m3/h 20~32m 酸堿廢水 -20~80℃/4~5m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
5 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式120~240m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/1~2m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
6 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 32~50m 酸堿廢水 -20~80℃/4~5m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
7 | 自吸泵\單級(jí)單吸立式60~120m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃/1~2m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
8 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式60~120m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/3~4m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
9 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/3~4m | 20.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
10 | 自吸泵\單級(jí)單吸立式60~120m3/h 80~125m 含油污水 -20~80℃/5~6m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
11 | 自吸泵\單級(jí)單吸立式15~30m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃/5~6m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
12 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式8~15m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃/3~4m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
13 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃/1~2m | 460.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
14 | 離心泵\1A-10~15m3/h 12~17m 凈化水 -20~80℃/2~4MPa/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
15 | 離心泵\1A-10~15m3/h 27~40m 凈化水 -20~80℃/2~4MPa/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
16 | 離心泵\OH5-45~60m3/h 27~40m 石灰石漿液 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
17 | 離心泵\OH5-10~15m3/h 40~55m 石灰石漿液 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
18 | 離心泵\OH5-165~215m3/h 40~55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
19 | 離心泵\OH5-165~215m3/h 27~40m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
20 | 離心泵\OH5-165~215m3/h 75~100m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 8.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
21 | 離心泵\4A-85~115m3/h 17~27m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 8.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
22 | 離心泵\1A-45~60m3/h 27~40m 水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 8.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
23 | 離心泵\1A-30~45m3/h 27~40m 水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 8.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
24 | 離心泵\1A-10~15m3/h 27~40m 水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 15.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
25 | 離心泵\1A-20~30m3/h 27~40m 水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
26 | 離心泵\1A-315~465m3/h 27~40m 水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
27 | 離心泵\10A-45~60m3/h 75~100m 水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
28 | 離心泵\VS4-30~45m3/h 7~12m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 8.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
29 | 離心泵\VS4-60~85m3/h 7~12m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 20.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
30 | 離心泵\VS5-10~15m3/h 55~75m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
31 | 離心泵\VS4-10~15m3/h 12~17m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
32 | 離心泵\VS2-30~45m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 15.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
33 | 離心泵\VS2-85~115m3/h 12~17m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
34 | 離心泵\VS2-20~30m3/h 7~12m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 30.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
35 | 離心泵\VS2-10~15m3/h 7~12m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
36 | 離心泵\VS2-60~85m3/h 12~17m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
37 | 離心泵\VS4-45~60m3/h 17~27m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
38 | 離心泵\10A-45~60m3/h 17~27m 堿液 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
39 | 離心泵\10A-20~30m3/h 27~40m 堿液 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 50.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
40 | 離心泵\OH5-1~5m3/h 17~27m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 80.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
41 | 離心泵\10A-30~45m3/h 27~40m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
42 | 離心泵\10B-45~60m3/h 27~40m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 30.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
43 | 離心泵\OH5-5~10m3/h 17~27m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
44 | 離心泵\BB3-45~60m3/h 55~75m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 15.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
45 | 離心泵\BB3-45~60m3/h 100~150m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
46 | 離心泵\BB3-30~45m3/h 75~100m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
47 | 離心泵\BB3-30~45m3/h 100~150m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 22.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
48 | 離心泵\1A-20~30m3/h 40~55m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
49 | 離心泵\1A-5~10m3/h 27~40m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 35.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
50 | 離心泵\1A-10~15m3/h 27~40m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
51 | 離心泵\1A-45~60m3/h 27~40m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 27.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
52 | 離心泵\1A-20~30m3/h 17~27m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 14.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
53 | 離心泵\1B-20~30m3/h 75~100m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
54 | 離心泵\1A-10~15m3/h 17~27m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
55 | 離心泵\1A-85~115m3/h 27~40m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
56 | 離心泵\1A-45~60m3/h 7~12m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 25.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
57 | 離心泵\1A-20~30m3/h 27~40m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 160.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
58 | 離心泵\1B-20~30m3/h 75~100m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 100.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
59 | 離心泵\1A-10~15m3/h 40~55m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 15.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
60 | 離心泵\10A-30~45m3/h 40~55m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 8.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
61 | 離心泵\BB3-60~85m3/h 75~100m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
62 | 離心泵\4A-315~465m3/h 27~40m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
63 | 離心泵\1A-85~115m3/h 40~55m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
64 | 離心泵\10A-30~45m3/h 27~40m 污水 -20~175℃/0~2MPa/1~2m | 75.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
65 | 離心泵\1~5m3/h 1050~1200m 污水 -20~175℃/0~2MPa/10~11m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
66 | 離心泵\30~45m3/h 200~250m 污水 -20~175℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
67 | 離心泵\30~45m3/h 150~200m 污水 -20~175℃/0~2MPa/2~3m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
68 | 離心泵\30~45m3/h 100~150m 污水 -20~175℃/0~2MPa/2~3m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-離心泵 |
||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標(biāo)人須提供有效期內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、健康認(rèn)證體系認(rèn)證證明資料,證書狀態(tài)需為有效且涵蓋標(biāo)的物的生產(chǎn),(以中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委會(huì)網(wǎng)站)下載電子招標(biāo)文件。 4.2招標(biāo)文件每套售價(jià)200.00元,售后不退。 4.3尚未注冊(cè)的投標(biāo)申請(qǐng)人須在中國(guó)電力招標(biāo)采購網(wǎng)(https://)注冊(cè),填報(bào)基本信息(基本信息包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、銀行賬戶信息等)。投標(biāo)人務(wù)必確保注冊(cè)信息準(zhǔn)確。如注冊(cè)信息有誤,可能導(dǎo)致投標(biāo)人無法 5. 投標(biāo)文件的遞交 5.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2022年09月01日09:00時(shí), 本次招標(biāo)不接受紙質(zhì)版投標(biāo)文件。 開標(biāo)時(shí)間:2022年09月01日09:00 開標(biāo) 6. 沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號(hào)-17
電力設(shè)備網(wǎng)_招投標(biāo)網(wǎng)_招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)
|