2022年SNEI南京區域工程輔材包1(材料)采購招標公告 |
||||||
1. 招標條件 本招標項目2022年SNEI南京區域工程輔材包1(材料)(WZ20220905-1925-11159-B1) 該項目已具備招標條件,現對工程用輔材-材料采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||
1 | 白棕繩\Φ12mm \一級 | 120.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
2 | 白棕繩\Φ16mm\一級 | 120.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
3 | 普通型無石棉纖維板\δ=3mm | 90.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
4 | 密封膠泥\500g/包 | 20.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
5 | 除銹劑\500ml 多功能 晶彩 | 10.00 | 瓶 | 包1-包1材料 |
||
6 | 應急物品柜\2000×1000×1500mm 0.8mm厚 雙開門碳鋼面漆紅色 | 4.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
7 | 不銹鋼過濾網\1000×1500mm 100目 | 100.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
8 | 塑料材料卡\100×88mm 強磁 4輪 | 200.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
9 | 安全警戒帶\50mm×100m 帆布 | 100.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
10 | 安全警戒帶\50mm× 50m 帆布 | 100.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
11 | 安全標牌\285×210×1mm PVC 打四個孔Φ3mm | 200.00 | 塊 | 包1-包1材料 |
||
12 | 安全標牌\115×85×1mm PVC 打四個孔Φ3mm | 200.00 | 塊 | 包1-包1材料 |
||
13 | 反光警示膠帶\5000×50mm 帶反光條 | 200.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
14 | 安全警示繩\100mm 三角彩旗 | 20000.00 | 米 | 包1-包1材料 |
||
15 | 安全警戒帶\0.05×125m 反光面(單面) | 100.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
16 | 不銹鋼伸縮圍欄\5m 帶四個轉盤卡 | 10.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
17 | 警示帶\50mm 紅白相間 | 2000.00 | 米 | 包1-包1材料 |
||
18 | 重型定向輪\尼龍 直徑200mm,單只載重300KG 耐磨 底板厚5mm 可焊 | 10.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
19 | 板車下腳\中重型 承重300kg | 20.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
20 | 萬向輪\Φ125mm | 30.00 | 只 | 包1-包1材料 |
||
21 | 尼龍定向輪\100mm 帶支架 | 40.00 | 只 | 包1-包1材料 |
||
22 | 萬向輪\Φ200重載帶剎車尼龍 | 40.00 | 只 | 包1-包1材料 |
||
23 | 尼龍定向輪\Φ150 | 30.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
24 | 尼龍萬向輪\Φ150 | 30.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
25 | 尼龍萬向輪\100mm | 30.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
26 | 氣瓶推車\1350×330mm | 50.00 | 輛 | 包1-包1材料 |
||
27 | 手推車\總長1500mm,斗長780mm 充氣兩輪 | 70.00 | 輛 | 包1-包1材料 |
||
28 | 氣瓶小推車\適用40L氧氣瓶/乙炔氣瓶 鋼制 | 70.00 | 輛 | 包1-包1材料 |
||
29 | 平板手推車\600×900mm 四輪 萬向輪 | 70.00 | 輛 | 包1-包1材料 |
||
30 | 男式自行車\26寸 鳳凰 | 50.00 | 輛 | 包1-包1材料 |
||
31 | 男式自行車\26寸 捷安特 | 50.00 | 輛 | 包1-包1材料 |
||
32 | 醫用膠布\26×500mm | 40.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
33 | 面粉\25kg/袋 | 30.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
34 | 遮陽網\8m×35m 6針 HDPE | 5.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
35 | 自行車打氣筒\160psi | 10.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
36 | 鐵鍬把\1000mm | 10.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
37 | 海綿塊\1000×1000×100mm | 15.00 | 塊 | 包1-包1材料 |
||
38 | 鐵鏈\Φ6×20000mm | 5.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
39 | 鏡子\600×800mm | 16.00 | 塊 | 包1-包1材料 |
||
40 | 袖標\100×420mm | 33.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
41 | 鐵鏈\Φ6×1000mm | 20.00 | 根 | 包1-包1材料 |
||
42 | 白臘桿\Φ30mm 1.8m | 18.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
43 | 垃圾袋\1000×800mm | 283.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
44 | 簸箕\手提 塑料 | 22.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
45 | 紙簍\Φ250×高300mm | 10.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
46 | 遮陽卷軸式窗簾\1500×2000mm 彈簧式 | 16.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
47 | 遮陽卷軸式窗簾\1200×2000mm 彈簧式 | 13.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
48 | 太陽傘\Φ2000mm配固定座 | 5.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
49 | 遮陽傘\Φ1800mm | 14.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
50 | 雙頭電子點煙器\GD20a+ | 5.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
51 | 電子打火槍\普通 | 39.00 | 只 | 包1-包1材料 |
||
52 | 鎖箱\LK01 | 5.00 | 只 | 包1-包1材料 |
||
53 | 防盜門鎖芯\70mm 全銅 | 18.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
54 | 防盜門把手\不銹鋼 | 40.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
55 | 烘干箱門鎖\YGCH-G200 | 42.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
56 | 塑鋼窗鎖\C-DUN | 40.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
57 | 防盜門鎖芯\95mm | 35.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
58 | 防盜門鎖\不銹鋼 A級 | 14.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
59 | 安全掛鎖\6835 | 50.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
60 | 把式門鎖\MS308 | 20.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
61 | 鏈條鎖\普通 | 30.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
62 | 球形門鎖\普通 | 30.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
63 | 自行車鎖\150mm | 50.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
64 | U型防盜鎖\70mm不銹鋼 | 10.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
65 | 抽屜鎖\小號 | 10.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
66 | 不銹鋼通用掛鎖\60mm | 20.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
67 | 鐵柜瑣\138-22 | 35.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
68 | 鋼絲鎖\Φ12×1200mm 帶鎖架 外殼ABS | 50.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
69 | 銅掛鎖\38mm | 10.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
70 | 轉舌鎖\L25mm | 14.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
71 | 銅掛鎖\50mm | 30.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
72 | 鏈條鎖\小號 | 20.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
73 | 鐵掛鎖\38mm | 20.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
74 | 防盜門鎖\AFS | 22.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
75 | 鐵掛鎖\63mm | 60.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
76 | 鐵掛鎖\50mm | 60.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
77 | 塑料繩\150g | 60.00 | 捆 | 包1-包1材料 |
||
78 | 尼龍繩\Φ14mm | 80.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
79 | 尼龍繩\Φ10mm\一級 | 80.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
80 | 尼龍繩\Φ20mm | 50.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
81 | 尼龍繩\Φ6mm | 420.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
82 | 裝訂線\棉線2mm | 50.00 | 包 | 包1-包1材料 |
||
83 | 垃圾袋\1300×1100mm | 400.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
84 | 油麻繩\12-14mm | 20.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
85 | 垃圾袋\50×60cm | 155.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
86 | 白棕繩\Φ14mm一級 | 160.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
87 | 白棕繩\Φ10mm一級 | 150.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
88 | 滾筒刷\4寸 | 120.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
89 | 手壓式旋轉拖把\圓型 海綿 | 10.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
90 | 拖把\傳統型 扭繩式 | 15.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
91 | 布條拖把\純棉 | 30.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
92 | 抹布\400×700mm | 40.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
93 | 手壓雙驅動旋轉拖把\自動擰水 | 20.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
94 | 滾筒刷\6寸 | 60.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
95 | 滾筒刷\8寸 | 50.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
96 | 花擦機布\純棉 | 255.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
97 | 水拔子\中號 | 10.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
98 | 毛刷\5寸 | 20.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
99 | 毛刷\1寸 | 30.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
100 | 抹布\次等毛巾 500mm 純棉 | 200.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
101 | 毛刷\3寸 | 50.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
102 | 毛刷\4寸 | 50.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
103 | 毛刷\2寸 | 80.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
104 | 竹掃把\大 | 60.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
105 | 竹掃把\小 | 50.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
106 | 竹掃把\竹枝1.2米×20支竹柄0.8米粗35mm鐵絲2股 | 80.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
107 | 板式拖把\40cm | 30.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
108 | 棉拖把\600g | 18.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
109 | 塑料小掃把\28cm | 29.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
110 | 小灶鼓風機\5.5kW 鋁合金 | 10.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
111 | 保溫桶\60L Φ40.3×47cm 不銹鋼 雙層無龍頭 | 10.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
112 | 白鐵桶\Φ350×350mm | 17.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
113 | 垃圾桶\700×1000mm | 18.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
114 | 垃圾桶\210×240mm | 20.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
115 | 塑料垃圾桶\240L | 40.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
116 | 不銹鋼盆\500mm | 20.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
117 | 塑料掃把\普通 | 30.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
118 | 塑料桶\10L | 30.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
119 | 塑料桶\25kg | 30.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
120 | 塑料盆\350mm | 15.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
121 | 培訓椅\370×420×780mm | 20.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
122 | 塑料方凳\460×330×235mm PP | 30.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
123 | 塑料凳\250-300×250mm | 20.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
124 | 雙層貨架\700×600×750mm 鋼制 | 2.00 | 組 | 包1-包1材料 |
||
125 | 文件架\2000×650×2000mm五層 | 26.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
126 | 四層貨架\2000×800×2000mm | 20.00 | 組 | 包1-包1材料 |
||
127 | 鐵床\2000×900mm | 30.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
128 | 五層角鋼貨架\100×40×1800mm 鋼制 | 2.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
129 | 鐵制雙面檔案架\2000×1000×450mm 鐵皮3mm | 13.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
130 | 文件柜\1800×700×760 鐵皮厚2mm | 19.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
131 | 組合文件柜\900×450×2100mm 冷軋鋼板 | 17.00 | 組 | 包1-包1材料 |
||
132 | 雙開門文件柜\1800x860X400mm | 8.00 | 組 | 包1-包1材料 |
||
133 | 貨架\重型 2000*800*2000 | 18.00 | 組 | 包1-包1材料 |
||
134 | 雙層床\2000x900x1750mm 兩側八抽屜 | 23.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
135 | 椅子\常規中背 | 15.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
136 | 長條凳\1500×350×450mm | 5.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
137 | 辦公椅\580×520×1000 弓形不銹鋼底座 實木扶手 犀皮 | 10.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
138 | 茶水柜\800×800×400mm E1級 | 8.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
139 | 三人沙發\2500mm | 12.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
140 | 會議桌\4000×1500×750mm E1級 | 13.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
141 | 辦公桌\1400x700x750mm 三抽一柜 | 15.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
142 | 條形桌\1500×400×750mm | 11.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
143 | 會議桌\9000×1500×750mm | 6.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
144 | 茶幾\1200×600×500mm | 10.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
145 | 活動柜\390×500×635三抽鋼制 | 5.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
146 | 長條桌\1500×915×760mm | 3.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
147 | 衣帽架\高1800mm 立桿式 | 6.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
148 | 辦公椅\600×620×1100mm 網布 | 23.00 | 把 | 包1-包1材料 |
||
149 | 辦公桌\1200×600×700mm | 15.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
150 | 三層貨架\800×2000×2000mm | 20.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
151 | 桌子\800×800×720mm | 16.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
152 | 木床\1.2×2.0m 松木E1級 | 10.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
153 | 防銹油紙\787×1092 | 10.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
154 | 水溶紙\530mm | 50.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
155 | 牛皮紙\1000×1000mm 200g | 6.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
156 | 牛皮紙\1000×1000mm 150g | 6.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
157 | 料卡\120×70mm | 318.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
158 | 皮紋紙\大度 230g 紅色 | 51.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
159 | 工程圖打印紙\0.31×150m 3寸芯80g鉆石雙面藍 | 31.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
160 | 工程圖打印紙\0.44×150m 3寸芯80g鉆石雙面藍 | 51.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
161 | 工程圖打印紙\0.62×150m 3寸芯80g鉆石雙面藍 | 21.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
162 | 工程圖打印紙\0.88×150m 3寸芯80g鉆石雙面藍 | 51.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
163 | 硫酸制圖紙\880mm×70m 73g×2"蓋特威 | 41.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
164 | 記錄本\A4雙面100頁 | 6.00 | 本 | 包1-包1材料 |
||
165 | 工作單\三聯50頁壓感紙 | 3.00 | 本 | 包1-包1材料 |
||
166 | 口哨\銅 | 43.00 | 只 | 包1-包1材料 |
||
167 | 信號旗\500mm×360mm | 27.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
168 | 投影布\1200×2400mm | 4.00 | 塊 | 包1-包1材料 |
||
169 | 裁紙刀\得力 180×350mm | 5.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
170 | 滑石筆\國產 120×10×10mm | 50.00 | 盒 | 包1-包1材料 |
||
171 | 激光筆\3M 黑 | 34.00 | 支 | 包1-包1材料 |
||
172 | 證件卡套\京泰 85×54mm 柔軟卡淺藍色 | 100.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
173 | 胸卡吊繩\旋球 45×50cm 豎式 伸縮藍色 | 92.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
174 | 油漆筆\中柏 SP110 3.0mm 黑色 | 100.00 | 支 | 包1-包1材料 |
||
175 | 塑封機\A3 /A4 | 5.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
176 | 滑石筆\125×12×5mm | 162.00 | 支 | 包1-包1材料 |
||
177 | 打孔器\得力 6mm | 5.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
178 | 塑封膜\310mmX200m | 8.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
179 | 磁性白板\1800×900mm 帶支架 | 17.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
180 | 紙膠帶\30mm | 625.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
181 | 紙膠帶\20×20m | 620.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
182 | 封箱帶\50mm 黃色 | 530.00 | 卷 | 包1-包1材料 |
||
183 | 排筆\20mm | 29.00 | 支 | 包1-包1材料 |
||
184 | 防護棚\1.5×1.5×2.5m 鋼制 | 2.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
185 | 防護棚\0.88×0.45×0.84m 鋼制 | 2.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
186 | 防護棚\1.57×0.7×2.1m 鋼制 | 2.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
187 | 活動式廁所\1.3×2.6×2.35m 彩鋼夾芯板 2蹲位 | 1.00 | 棟 | 包1-包1材料 |
||
188 | 戶外折疊遮陽棚\9×3m | 1.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
189 | 防雨棚\5×5×5m | 19.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
190 | 防雨棚\18×10×6m | 14.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
191 | 防水蓬布\3.3×1.5m \加厚阻燃帆布\ 軋邊 | 71.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
192 | 防火蓬布\0.9×50m | 91.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
193 | 防水蓬布\6×12m 阻燃 | 156.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
194 | 彩條編織布\8×30m | 48.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
195 | 彩條編織布\6×50m | 71.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
196 | 防雨棚\1700×2100 | 27.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
197 | 苫布\3×5m 三防布 防雨 | 25.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
198 | 工具包\320×380×140mm 帆布 | 28.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
199 | 工具包\280×260×120mm | 111.00 | 只 | 包1-包1材料 |
||
200 | 毛巾\潔麗雅500×200×3mm棉 | 30.00 | 條 | 包1-包1材料 |
||
201 | 84消毒液\5kg 消毒液 | 2.00 | 桶 | 包1-包1材料 |
||
202 | 圍脖\棉布長款 | 52.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
203 | 腳蓋\帆布 | 18.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
204 | 焊接防護袖套\純棉 | 21.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
205 | 焊接防護袖套\牛皮 | 85.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
206 | 焊接防護圍裙\牛皮 | 33.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
207 | 焊接防護腳蓋\牛皮 | 33.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
208 | 緩沖安全繩\雙鉤 | 6.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
209 | 防噪音耳塞\寶塔型帶線 海綿 | 713.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
210 | 便攜式洗眼器\8L 加強尼龍 | 1.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
211 | 防沖擊面屏\防沖擊 防紫外線 聚碳酸酯 | 35.00 | 個 | 包1-包1材料 |
||
212 | 白玻璃片\108×50×5mm ,GB3609.1-83 白玻璃 | 1266.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
213 | 防霧防刮眼鏡\伸縮腿 聚碳酸酯 | 103.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
214 | 氣焊護目鏡\樹脂 | 31.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
215 | 焊接防護面罩\頭戴式 樹脂 | 92.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
216 | 焊接防護面罩\手持式 樹脂 | 95.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
217 | 平光眼鏡\樹脂 | 47.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
218 | 電焊護目鏡片\8號 玻璃 | 388.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
219 | 防塵口罩\半面罩 3M9001A | 1390.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
220 | 防飛濺面罩\PVC | 219.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
221 | 濾毒罐\活性炭 | 65.00 | 盒 | 包1-包1材料 |
||
222 | 防塵口罩\半面罩 濾紙 | 208.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
223 | 過濾式防毒面罩\半面罩 單罐 活性炭 | 62.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
224 | 防塵口罩\16層 紗布 | 835.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
225 | 電焊腳套\豬皮 | 24.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
226 | 雨鞋\半筒 保護足趾防滑防刺穿耐油耐高溫 橡膠 | 30.00 | 雙 | 包1-包1材料 |
||
227 | 雨靴\高筒 保護足趾防刺穿防靜電防酸堿耐油 橡膠 | 10.00 | 雙 | 包1-包1材料 |
||
228 | 焊工防寒手套\120℃ 牛皮 | 70.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
229 | 焊工單手套\38cm 豬皮 | 276.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
230 | 單手套\加厚 乳膠 家用 | 419.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
231 | 防滑單手套\浸塑 | 540.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
232 | 單手套\加長 橡膠 | 120.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
233 | 隔熱手套\500℃ | 112.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
234 | 防滑線手套\白線 滴塑 | 316.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
235 | 耐油耐酸堿手套\乳膠 浸塑 | 387.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
236 | 防滑線手套\純棉 | 547.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
237 | 耐酸堿手套\橡膠 | 130.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
238 | 單手套\帆布 襯里 | 3863.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
239 | 絕緣手套\10kV 乳膠 | 66.00 | 副 | 包1-包1材料 |
||
240 | 防塵帽\標準型 純棉 | 200.00 | 頂 | 包1-包1材料 |
||
241 | 焊工防護單工服\中長款長袖 免燙 牛皮 | 150.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
242 | 背心\短款 熒光黃 執勤 防水牛津布 | 150.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
243 | 焊工防護單工服套裝\分體式 白 免燙 帆布 | 100.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
244 | 雨衣\雙層風衣式 PU涂層 | 100.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
245 | 防寒保安大衣\男款 執勤 滌棉 | 100.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
246 | 保安服\春秋季男式 執勤 滌棉 | 100.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
247 | 連體單工服\連體式 滌棉 | 100.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
248 | 反光背心\尼絲紡+PVC涂層 | 200.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
249 | 反光背心\網眼布 | 200.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
250 | 防寒軍大衣\長款 全棉 | 50.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
251 | 雨衣套裝\PVC | 100.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
252 | 連體單工服\全棉 | 100.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
253 | 晴綸地毯\寬1.2M | 20.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
254 | 土工布\長絲無紡 600g/m2 | 185.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
255 | 帆布袋\Φ650×12000 | 50.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
256 | 帆布袋\360×520 | 50.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
257 | 紙板箱\520×400×350 | 200.00 | 個 | 包1-包1材料 |
||
258 | 聚丙烯打包帶\13.5×0.8 白色 | 32.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
259 | 聚乙烯包裝袋\970×960×0.12 | 30.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
260 | 塑鋼打包帶\19×1.2 | 20.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
261 | 彩鋼夾芯板包邊\0.8×100m | 20.00 | 米 | 包1-包1材料 |
||
262 | 浸塑鐵絲網圍欄\1800×2500mm | 50.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
263 | 鋼絲網護欄\1800×4000mm | 50.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
264 | 門窗防護網\1500×2100mm | 4.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
265 | 不銹鋼伸縮圍欄\1200×3000mm | 6.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
266 | 玻璃鋼伸縮圍欄\1200×3000mm | 6.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
267 | 鋼絲網護欄\1800×3000mm | 126.00 | 套 | 包1-包1材料 |
||
268 | 塑鋼平開窗\1800×2100mm 中空玻璃 | 6.00 | 扇 | 包1-包1材料 |
||
269 | 不銹鋼固定百葉窗\500×200mm | 6.00 | 件 | 包1-包1材料 |
||
270 | 塑鋼推拉紗窗\1800×1700mm 中空鋼化玻璃 | 6.00 | 扇 | 包1-包1材料 |
||
271 | 鋼質轉軸防盜門\960×2050mm | 7.00 | 樘 | 包1-包1材料 |
||
272 | 高硅氧布\δ=0.76×50×1000 881kg/m3 800℃ | 50.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
273 | 阻火包\PFB-720 1400℃ | 57.00 | 包 | 包1-包1材料 |
||
274 | 滑石粉\600目 涂料級 | 5.00 | 噸 | 包1-包1材料 |
||
275 | 碳素纖維布\δ=1.7×1000mm | 5.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
276 | 無釉耐酸磚\200×150×30mm | 5.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
277 | 平板玻璃\560×356×5mm | 10.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
278 | 巖棉彩鋼夾芯板\δ=(0.5+50+0.5)mm 120kg/m3 | 30.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
279 | 玻璃纖維布\0.18×500×20000mm | 282.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
280 | 石灰石粉\400-800目 CaCO3≥95% 袋裝 | 5.00 | 噸 | 包1-包1材料 |
||
281 | 普通硅酸鹽水泥\P.O42.5 袋裝 | 5.00 | 噸 | 包1-包1材料 |
||
282 | 三角木墊\200×90×100mm | 50.00 | 只 | 包1-包1材料 |
||
283 | 復合地板\1220×12×2440mm | 98.00 | 平方米 | 包1-包1材料 |
||
284 | 注油普通枕木\250×250×2500mm 松木 Ⅰ級 | 20.00 | 根 | 包1-包1材料 |
||
285 | 細木工板\1200×18×2400mm 松木 E1級 | 44.00 | 張 | 包1-包1材料 |
||
286 | 普通枕木\10cm×8cm×4m Ⅱ級 | 4.00 | 立方米 | 包1-包1材料 |
||
287 | 普通枕木\30cm×30cm×3m Ⅰ級 | 20.00 | 根 | 包1-包1材料 |
||
288 | 普通枕木\20cm×18cm×2.5m Ⅱ級 | 190.00 | 根 | 包1-包1材料 |
||
289 | 鉛絲\Φ0.3mm Pb1 | 3.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
290 | 鉛絲\δ=0.5mm Pb1 | 3.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
291 | 鉛絲\δ=1mm Pb1 | 4.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
292 | 紫銅棒\Φ50mm T2Y | 9.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
293 | 紫銅棒\Φ30mm T2R | 7.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
294 | 紫銅箔\δ=0.05mm T2Y | 5.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
295 | 紫銅板\δ=0.5mm T2 | 6.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
296 | 紫銅板\δ=0.2mm T2 | 6.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
297 | 紫銅板\δ=0.1mm T2 | 6.00 | 公斤 | 包1-包1材料 |
||
298 | 彩涂鋼瓦楞板\YX25-820-205-0.3 Q235B GB/T 12755 | 2.00 | 噸 | 包1-包1材料 |
||
299 | 彩涂鋼瓦楞板\YX25-820-205-0.8 Q235B GB/T 12755 | 2.00 | 噸 | 包1-包1材料 |
||
