詢比價(jià)公告
詢價(jià)編號(hào):POWERCHINA-0115015-220030
中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局 (以下簡稱采購方、買方、需方)因西咸新區(qū)涇河新城崇文佳苑棚戶區(qū)改造五期EPC項(xiàng)目建設(shè)的需要,依據(jù)《中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局 在建項(xiàng)目施工合同》、《中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局 設(shè)備物資集中采購實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,采用詢比價(jià)采購方式進(jìn)行下列貨物的集中詢價(jià)采購,本項(xiàng)目工程建設(shè)資金已落實(shí),現(xiàn)邀請(qǐng)合格生產(chǎn)商經(jīng)銷商前來投標(biāo)。
一、工程概況
項(xiàng)目概況:西咸新區(qū)涇河新城崇文佳苑棚戶區(qū)改造五期EPC項(xiàng)目,總建筑面積約21.53萬㎡,地上建筑面積14.82萬㎡,地下建筑面積6.71萬㎡,總戶數(shù)1360戶。項(xiàng)目工9個(gè)單元,其中:4棟30層住宅樓、2棟27層住宅樓、1棟15層公寓式住宅樓、1棟11層集中商業(yè)樓、1棟3層沿街商業(yè)及二層地下車庫。
二、采購范圍
1、本次招標(biāo)采購的物資數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等詳見下表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 半球形防雨風(fēng)口 | ?100 | 套 | 28 |
2 | 壁式換氣扇(配自垂百葉風(fēng)口) | APE-RT-20 L=800m3/h,H=50Pa,N=40W/220V | 套 | 9 |
3 | 壁式換氣扇(配自垂百葉風(fēng)口) | FV-27-CD9C L=270m3/h,H=50Pa,N=24W/220V | 套 | 18 |
4 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-4.5 L=10500m3/h,N=3kW,H=470Pa,n=2900rpm | 套 | 2 |
5 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-630 L=9800/19000m3/h,H=270/470Pa,N=1.1/2.2kW,n=960/1450rpm | 套 | 6 |
6 | 插板閥 | 400*320 | 套 | 2 |
7 | 單層百葉風(fēng)口 | 1000*400 | 套 | 11 |
8 | 單層百葉風(fēng)口 | 160*160 | 套 | 1 |
9 | 單層百葉風(fēng)口 | 250*250 | 套 | 1 |
10 | 單層百葉風(fēng)口 | 320*320 | 套 | 2 |
11 | 單層百葉風(fēng)口 | 400*200 | 套 | 2 |
12 | 單層百葉風(fēng)口 | 400*250 | 套 | 2 |
13 | 單層百葉風(fēng)口 | 400*400 | 套 | 4 |
14 | 單層百葉風(fēng)口 | 400*630 | 套 | 1 |
15 | 單層百葉風(fēng)口 | 400*800 | 套 | 7 |
16 | 單層百葉風(fēng)口 | 500*320 | 套 | 8 |
17 | 單層百葉風(fēng)口 | 500*500 | 套 | 212 |
18 | 單層百葉風(fēng)口(配HG-28調(diào)節(jié)閥) | 200*200 | 套 | 6 |
19 | 單層百葉風(fēng)口(配HG-28調(diào)節(jié)閥) | 250*200 | 套 | 48 |
20 | 單層百葉風(fēng)口(配風(fēng)量調(diào)節(jié)閥) | 1250*400 L=11500m3/h | 套 | 60 |
21 | 單層百葉風(fēng)口(配風(fēng)量調(diào)節(jié)閥) | 500*250 L=1750/1480m3/h | 套 | 559 |
22 | 單層百葉風(fēng)口(配風(fēng)量調(diào)節(jié)閥) | 500*320 L=2500m3/h | 套 | 4 |
23 | 單速離心風(fēng)機(jī)箱(A) | HTFC-20,風(fēng)量16520m3/h,功率3KW,轉(zhuǎn)速550 | 套 | 1 |
24 | 單速離心風(fēng)機(jī)箱(A) | HTFC-22 L=25300m3/h,H=505Pa,n=600rpm,N=7.5kW,Ws=0.24,η≥65% | 套 | 26 |
25 | 單速離心風(fēng)機(jī)箱(A) | HTFC-25 L=47250m3/h,H=553Pa,n=500rpm,N=15kW,Ws=0.24,η≥65% | 套 | 2 |
26 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 250*250 | 套 | 6 |
27 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 320*320 | 套 | 1 |
28 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 400*250 | 套 | 4 |
29 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 500*320 | 套 | 1 |
30 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 500*500 | 套 | 7 |
31 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 630*320 | 套 | 6 |
32 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 800*320 | 套 | 4 |
33 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 800*400 | 套 | 1 |
34 | 對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 1000*320 | 套 | 4 |
35 | 多葉送風(fēng)口 | 320*(2000+250) | 套 | 4 |
36 | 多葉送風(fēng)口 | 500*(1250+250) | 套 | 2 |
37 | 多葉送風(fēng)口 | 630*(1250+250) | 套 | 4 |
38 | 多葉送風(fēng)口 | 630*(1600+250) | 套 | 4 |
39 | 多葉送風(fēng)口(風(fēng)管安裝) | 800*630 | 套 | 1 |
40 | 多葉送風(fēng)口(控制機(jī)構(gòu)設(shè)在風(fēng)口底部) | 400*(800+250) | 套 | 2 |
41 | 多葉送風(fēng)口(控制機(jī)構(gòu)設(shè)在風(fēng)口底部) | 500*(1600+250) | 套 | 8 |
42 | 多葉送風(fēng)口(控制機(jī)構(gòu)設(shè)在風(fēng)口底部) | 500*(800+250) | 套 | 2 |
43 | 防火閥(70℃)FD | 1000*400 | 套 | 4 |
44 | 防火閥(70℃)FD | 1000*500 | 套 | 4 |
45 | 防火閥(70℃)FD | 500*500 | 套 | 4 |
46 | 防火閥(70℃)FD | 500*630 | 套 | 8 |
47 | 防火閥(70℃)FD | 630*250 | 套 | 4 |
48 | 防火閥(70℃)FD | 630*400 | 套 | 2 |
49 | 防火閥(70℃)FD | 800*400 | 套 | 2 |
50 | 防火閥(70℃)FD | 800*800 | 套 | 4 |
51 | 防火閥(70℃)FVD | 1000*1000 | 套 | 5 |
52 | 防火閥(70℃)FVD | 1000*250 | 套 | 3 |
53 | 防火閥(70℃)FVD | 1000*320 | 套 | 1 |
54 | 防火閥(70℃)FVD | 1000*400 | 套 | 7 |
55 | 防火閥(70℃)FVD | 1000*500 | 套 | 1 |
56 | 防火閥(70℃)FVD | 1600*400 | 套 | 20 |
57 | 防火閥(70℃)FVD | 250*250 | 套 | 1 |
58 | 防火閥(70℃)FVD | 320*500 | 套 | 2 |
59 | 防火閥(70℃)FVD | 400*250 | 套 | 1 |
60 | 防火閥(70℃)FVD | 400*320 | 套 | 2 |
61 | 防火閥(70℃)FVD | 400*400 | 套 | 6 |
62 | 防火閥(70℃)FVD | 500*320 | 套 | 4 |
63 | 防火閥(70℃)FVD | 500*400 | 套 | 6 |
64 | 防火閥(70℃)FVD | 500*500 | 套 | 6 |
65 | 防火閥(70℃)FVD | 630*500 | 套 | 3 |
66 | 防火閥(70℃)FVD | 630*800 | 套 | 7 |
67 | 防火閥(70℃)FVD | 800*250 | 套 | 7 |
68 | 防火閥(70℃)FVD | 800*320 | 套 | 8 |
69 | 防火閥(70℃)FVD | 800*400 | 套 | 6 |
70 | 防火閥(70℃)FVD | 800*500 | 套 | 2 |
71 | 防火閥(70℃)FVD | 800*800 | 套 | 24 |
72 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 1000*250 | 套 | 3 |
73 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 1000*400 | 套 | 1 |
74 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 1000*500 | 套 | 5 |
75 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 1600*400 | 套 | 29 |
76 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 2000*400 | 套 | 1 |
77 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 2000*500 | 套 | 1 |
78 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 400*200 | 套 | 6 |
79 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 400*320 | 套 | 2 |
80 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 400*400 | 套 | 7 |
81 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 500*320 | 套 | 4 |
82 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 500*400 | 套 | 1 |
83 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 500*500 | 套 | 1 |
84 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 630*400 | 套 | 6 |
85 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 800*250 | 套 | 5 |
86 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 800*320 | 套 | 5 |
87 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 800*400 | 套 | 2 |
88 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 800*500 | 套 | 9 |
89 | 防火閥(反饋信號(hào),70℃)FDVS | 800*630 | 套 | 6 |
90 | 防火風(fēng)口 | 200*250 | 套 | 1 |
91 | 防火風(fēng)口GF | 500*1000 | 套 | 13 |
92 | 防火風(fēng)口GF | 800*500 | 套 | 8 |
93 | 防火風(fēng)口GF | (空白) | 套 | 11 |
94 | 防煙防火閥(70℃)(配單層百葉風(fēng)口)MED | 320*250 | 套 | 71 |
95 | 防煙防火閥(70℃)(配單層百葉風(fēng)口)MED | 500*250 | 套 | 24 |
96 | 防煙防火閥(70℃)(配單層百葉風(fēng)口)MED | 800*320 | 套 | 4 |
97 | 防煙防火閥(70℃)MED | 1000*320 | 套 | 5 |
98 | 防煙防火閥(70℃)MED | 1250*320 | 套 | 6 |
99 | 防煙防火閥(70℃)MED | 1600*320 | 套 | 3 |
100 | 防煙防火閥(70℃)MED | 1600*400 | 套 | 17 |
101 | 防煙防火閥(70℃)MED | 400*400 | 套 | 3 |
102 | 防煙防火閥(70℃)MED | 400*500 | 套 | 1 |
103 | 防煙防火閥(70℃)MED | 500*250 | 套 | 1 |
104 | 防煙防火閥(70℃)MED | 500*320 | 套 | 2 |
105 | 防煙防火閥(70℃)MED | 500*500 | 套 | 8 |
106 | 防煙防火閥(70℃)MED | 630*250 | 套 | 2 |
107 | 防煙防火閥(70℃)MED | 630*320 | 套 | 6 |
108 | 防煙防火閥(70℃)MED | 630*400 | 套 | 8 |
109 | 防煙防火閥(70℃)MED | 630*500 | 套 | 2 |
110 | 防煙防火閥(70℃)MED | 800*320 | 套 | 9 |
111 | 防煙防火閥(70℃)MED | 800*400 | 套 | 2 |
112 | 防雨百葉 | 150*150 | 套 | 14 |
113 | 防雨百葉 | 200*200 | 套 | 4 |
114 | 防雨百葉 | 320*200 | 套 | 8 |
115 | 防雨百葉 | 400*200 | 套 | 6 |
116 | 防雨百葉 | 500*250 | 套 | 1 |
117 | 防雨百葉 | 800*400 | 套 | 2 |
118 | 固定百葉風(fēng)口 | 250*250 | 套 | 6 |
119 | 固定百葉風(fēng)口 | 400*250 | 套 | 4 |
120 | 固定百葉風(fēng)口 | 400*320 | 套 | 2 |
121 | 固定百葉風(fēng)口 | 500*500 | 套 | 7 |
122 | 固定百葉風(fēng)口 | 800*320 | 套 | 4 |
123 | 管道式通風(fēng)器(配逆止閥) | L=150m3/h,H=150Pa,N=25W | 套 | 15 |
124 | 管道式通風(fēng)器(配逆止閥) | L=500m3/h,H=250Pa,N=40W | 套 | 16 |
125 | 加壓送風(fēng)風(fēng)機(jī) | JSF-630 L=13300m3/h,H=450Pa,n=1450r/min,N=3kW | 套 | 1 |
126 | 排風(fēng)補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-I-4.5 L=4700m3/h,N=0.75kW,H=400Pa,n=1450rpm,Ws=0.15,ηf≥75% | 套 | 8 |
127 | 排風(fēng)補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | JSF-500 L=6170m3/h,H=410Pa,N=1.1kW,n=1450rpm | 套 | 2 |
128 | 排風(fēng)風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-4.5 L=10500m3/h,N=3kW,H=470Pa,n=1450rpm | 套 | 2 |
129 | 排風(fēng)風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-4.5 L=10500m3/h,N=3kW,H=470Pa,n=1450rpm,Ws=0.24,ηf≥63% | 套 | 6 |
130 | 排風(fēng)風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-I-4.5 L=5850m3/h,N=0.75kW,H=340Pa,n=1450rpm,Ws=0.13,ηf≥75% | 套 | 8 |
131 | 排風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | JSF-630 L=7941m3/h,H=550Pa,N=3kW,n=1450rpm | 套 | 2 |
132 | 排煙補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-6.5 L=18800m3/h,N=5.5kW,H=620Pa,n=1450rpm | 套 | 8 |
133 | 排煙補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | JSF-710 L=18500m3/h,H=390Pa,N=3kW,n=1450rpm | 套 | 2 |
134 | 排煙閥MECH | 1000*500 | 套 | 10 |
135 | 排煙閥MECH | 1600*400 | 套 | 40 |
136 | 排煙閥MECH | 500*500 | 套 | 1 |
137 | 排煙閥MECH | 630*500 | 套 | 29 |
138 | 排煙閥MECH | 800*250 | 套 | 7 |
139 | 排煙閥MECH | 800*320 | 套 | 8 |
140 | 排煙閥MECH | 800*400 | 套 | 18 |
141 | 排煙閥MECH | 800*630 | 套 | 6 |
142 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 1000*400 | 套 | 1 |
143 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 1600*400 | 套 | 26 |
144 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 2000*400 | 套 | 4 |
145 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 320*1000 | 套 | 2 |
146 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 630*500 | 套 | 27 |
147 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 630*800 | 套 | 2 |
148 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 800*250 | 套 | 7 |
149 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 800*320 | 套 | 8 |
150 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 800*400 | 套 | 16 |
151 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 800*630 | 套 | 10 |
152 | 排煙防火閥(280℃)FVDH | 800*800 | 套 | 34 |
153 | 排煙防火閥(反饋信號(hào),280℃)FVSH | 1000*500 | 套 | 12 |
154 | 排煙防火閥(反饋信號(hào),280℃)FVSH | 1250*320 | 套 | 1 |
155 | 排煙防火閥(反饋信號(hào),280℃)FVSH | 1600*400 | 套 | 4 |
156 | 排煙防火閥(反饋信號(hào),280℃)FVSH | 2000*400 | 套 | 28 |
157 | 排煙防火閥(反饋信號(hào),280℃)FVSH | 630*500 | 套 | 3 |
158 | 排煙防火閥(反饋信號(hào),280℃)FVSH | 800*400 | 套 | 1 |
159 | 排煙防火閥(反饋信號(hào),280℃)FVSH | 800*630 | 套 | 4 |
160 | 排煙風(fēng)機(jī) | HTF-I-6.5 L=18000m3/h,H=620Pa,n=1450r/min,N=5.5kW | 套 | 1 |
161 | 排煙風(fēng)機(jī) | HTF-II-8雙速風(fēng)機(jī),高速:風(fēng)量31421m3/h,功率8KW,轉(zhuǎn)速1450;低速:20800m/h,功率2.8KW,轉(zhuǎn)速960; | 套 | 1 |
162 | 排煙風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | HTF-I-10 L=36700m3/h,N=11kW,H=600Pa,n=1450rpm | 套 | 6 |
163 | 排煙風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | HTF-I-10 L=38000m3/h,N=11kW,H=690Pa,n=1450rpm | 套 | 4 |
164 | 排煙風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-6.3 L=19230m3/h,N=11kW,H=700Pa,n=1450rpm | 套 | 2 |
165 | 排煙風(fēng)機(jī)(箱式風(fēng)機(jī)) | HTFC-I-10 L=38000m3/h,N=11kW,H=690Pa,n=1450rpm | 套 | 4 |
166 | 排煙風(fēng)機(jī)(軸流風(fēng)機(jī)) | HTF-10 L=37900m3/h,H=690Pa,N=11kW,n=1450rpm | 套 | 2 |
167 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1000*1000 | 套 | 1 |
168 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1000*500 | 套 | 10 |
169 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1250*1250 L=25300m3/h | 套 | 50 |
170 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1600*500 | 套 | 8 |
171 | 雙層百葉風(fēng)口 | 500*500 | 套 | 9 |
172 | 雙層百葉風(fēng)口 | 800*500 | 套 | 1 |
173 | 雙層百葉風(fēng)口 | 800*800 | 套 | 2 |
174 | 雙速離心風(fēng)機(jī)箱(A) | HTFC-28-II L=34570/29770m3/h,H=688/313Pa,n=550/360rpm,N=18.5/6.2kW,Ws=0.16,η≥65% | 套 | 30 |
175 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)(混流風(fēng)機(jī)) | JSF-4.5 L=4100m3/h,N=1.1kW,H=215Pa,n=1450rpm | 套 | 2 |
176 | 天花板管道式換氣扇(配逆止閥) | FV-27CD9C L=300m3/h,H=100Pa,N=80W | 套 | 71 |
177 | 消聲三通 | 1000*500 | 套 | 2 |
178 | 消聲彎頭 | 1000*500 | 套 | 6 |
179 | 消聲彎頭 | 1250*320 | 套 | 1 |
180 | 消聲彎頭 | 1600*320 | 套 | 2 |
181 | 消聲彎頭 | 1600*400 L=1000 | 套 | 2 |
182 | 消聲彎頭 | 2000*400 | 套 | 4 |
183 | 消聲彎頭 | 400*400 | 套 | 1 |
184 | 消聲彎頭 | 500*320 | 套 | 4 |
185 | 消聲彎頭 | 630*400 | 套 | 10 |
186 | 消聲彎頭 | 630*500 | 套 | 1 |
187 | 消聲彎頭 | 800*400 | 套 | 1 |
188 | 消聲彎頭 | 800*500 | 套 | 6 |
189 | 消聲彎頭 | 800*630 | 套 | 1 |
190 | 止回閥CV | 1000*1000 | 套 | 5 |
191 | 止回閥CV | 1000*250 | 套 | 3 |
192 | 止回閥CV | 1000*320 | 套 | 1 |
193 | 止回閥CV | 1000*400 | 套 | 1 |
194 | 止回閥CV | 1000*630 | 套 | 2 |
195 | 止回閥CV | 400*400 | 套 | 12 |
196 | 止回閥CV | 400*500 | 套 | 1 |
197 | 止回閥CV | 500*320 | 套 | 3 |
198 | 止回閥CV | 500*400 | 套 | 7 |
199 | 止回閥CV | 500*500 | 套 | 15 |
200 | 止回閥CV | 500*630 | 套 | 8 |
201 | 止回閥CV | 630*250 | 套 | 4 |
202 | 止回閥CV | 630*400 | 套 | 8 |
203 | 止回閥CV | 630*500 | 套 | 4 |
204 | 止回閥CV | 630*800 | 套 | 9 |
205 | 止回閥CV | 800*250 | 套 | 5 |
206 | 止回閥CV | 800*320 | 套 | 7 |
207 | 止回閥CV | 800*400 | 套 | 3 |
208 | 止回閥CV | 800*500 | 套 | 1 |
209 | 止回閥CV | 800*630 | 套 | 8 |
210 | 止回閥CV | 800*800 | 套 | 62 |
211 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-315 L=1890m3/h,H=163Pa,N=0.55kW,n=1450rpm | 套 | 2 |
212 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-400,風(fēng)量3127m3/h,功率0.55KW,轉(zhuǎn)速1450 | 套 | 1 |
213 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-400,風(fēng)量3880m3/h,功率0.55KW,轉(zhuǎn)速1450 | 套 | 1 |
214 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-5 L=9100m3/h,H=545Pa,N=3kW,n=2900rpm | 套 | 11 |
215 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-560,風(fēng)量7500m3/h,功率1.5KW,轉(zhuǎn)速1450 | 套 | 2 |
216 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-560,風(fēng)量8700m3/h,功率1.5KW,轉(zhuǎn)速1450 | 套 | 3 |
217 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-630 L=14640m3/h,H=353Pa,N=2.2kW,n=1450rpm | 套 | 3 |
218 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-630 L=19440m3/h,H=332Pa,N=3kW,n=1450rpm | 套 | 1 |
219 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-9 L=33800m3/h,H=510Pa,N=11kW,n=1450rpm | 套 | 4 |
220 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-GA-1120 L=41300m3/h,H=460Pa,N=7.5kW,n=1450rpm | 套 | 7 |
221 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-GA-560 L=11320m3/h,H=236Pa,n=1450rpm,N=1.1kW | 套 | 2 |
222 | 軸流風(fēng)機(jī) | JSF-GA-630 L=13000m3/h,H=324Pa,n=1450rpm,N=3kW | 套 | 1 |
223 | 軸流風(fēng)機(jī) | SWF(B)-8 L=22120m3/h,H=510Pa,N=5.5kW,n=960rpm | 套 | 1 |
224 | 軸流風(fēng)機(jī) | SWF(B)-I-3.5 L=2252m3/h,H=265Pa,N=0.65kW,n=1450rpm | 套 | 6 |
225 | 軸流風(fēng)機(jī)(防爆風(fēng)機(jī)) | SWF(B)-8 L=20500m3/h,H=560Pa,N=5.5kW,n=960rpm | 套 | 1 |
226 | 軸流式風(fēng)機(jī) | JSF-GA-315 L=2140m3/h,H=81Pa,n=1450rpm,N=0.09kW | 套 | 1 |
227 | 軸流式風(fēng)機(jī) | JSF-GA-560 L=8700m3/h,H=330Pa,n=1450rpm,N=1.5kW,Ws=0.13,η≥65% | 套 | 1 |
228 | 軸流式風(fēng)機(jī) JSF-GA-560 | L=11320m3/h,H=236Pa,n=1450rpm,N=1.1kW | 套 | 6 |
229 | 自垂百葉 | 1000*500 | 套 | 1 |
230 | 自垂百葉 | 1000*630 | 套 | 2 |
231 | 自垂百葉 | 800*500 | 套 | 6 |
232 | 自垂百葉 | 800*800 | 套 | 2 |
233 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 1000*400 L=1000 | 套 | 1 |
234 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 1000*500 L=900 | 套 | 7 |
235 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 1600*400 L=1000 | 套 | 29 |
236 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 2000*400 L=1000 | 套 | 23 |
237 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 2000*500 L=1000 | 套 | 1 |
238 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 400*200 L=900 | 套 | 6 |
239 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 400*320 | 套 | 2 |
240 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 400*400 L=900 | 套 | 6 |
241 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 500*400 L=900 | 套 | 1 |
242 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 500*500 L=900 | 套 | 4 |
243 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 630*500 L=900 | 套 | 3 |
244 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 800*250 L=900 | 套 | 1 |
245 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 800*400 L=900 | 套 | 2 |
246 | 阻抗復(fù)合消聲器 | 800*500 L=900 | 套 | 2 |
| 阻抗復(fù)合消聲器 | 800*630 L=900 | 套 | 7 |
總計(jì) |
|
|
| 2549 |
限定品牌:德州瑞業(yè)空調(diào)設(shè)備 、順達(dá)空調(diào)設(shè)備集團(tuán) 、山東同創(chuàng)復(fù)合材料 、德州申迪空調(diào)設(shè)備 、德州百利空調(diào)設(shè)備
投標(biāo)限價(jià):165.63萬元
說明:以上數(shù)量僅為做標(biāo)書參考數(shù)量,可能與實(shí)際需求數(shù)量存在偏差,最終結(jié)算以工程需要經(jīng)驗(yàn)收合格的實(shí)際供貨品種和數(shù)量為準(zhǔn),若因投資計(jì)劃、征地拆遷、設(shè)計(jì)變更等原因,致使投資規(guī)模、工程量或供貨品種、供貨時(shí)間發(fā)生較大規(guī)模改變,采購量及采購品種相應(yīng)調(diào)整,報(bào)價(jià)單位應(yīng)予以接受,并不得以此作為調(diào)價(jià)和索賠依據(jù)。
2、交貨時(shí)間: 根據(jù)買方需求分批次供貨。
3、交貨地點(diǎn): 崇文佳苑棚戶區(qū)改造五期項(xiàng)目施工現(xiàn)場指定位置。
三、投標(biāo)人的報(bào)名資格條件
1、競標(biāo)響應(yīng)人為生產(chǎn)廠家的,必須是依照中華人民共和國法律設(shè)立并在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人。
2、競標(biāo)響應(yīng)人為供應(yīng)商的,所代理的廠商必須滿足上述條件。
3、投標(biāo)人的業(yè)績、信譽(yù)及財(cái)務(wù)狀況良好,具有較強(qiáng)的售后服務(wù)能力和良好的履約記錄,能夠保證供貨時(shí)間,近 3 年內(nèi)未發(fā)生合同供貨履約方面或產(chǎn)品質(zhì)量方面的訴訟案件。
4、競標(biāo)響應(yīng)人不存在《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》禁止競標(biāo)響應(yīng)的情形。
5、競標(biāo)響應(yīng)人具有開具13%增值稅專用發(fā)票的能力。
6、競標(biāo)響應(yīng)人如有不良行為記錄,采購人有權(quán)拒絕其競標(biāo)響應(yīng)。
7、競標(biāo)響應(yīng)人需將本次投標(biāo) 標(biāo)的物 樣品在報(bào)價(jià)截止前
8、投標(biāo)限價(jià):本次投標(biāo)限價(jià)為165.63萬元,高于限價(jià)的按廢標(biāo)處置。
四、詢比價(jià)方式
詢比價(jià)方式采用:一次報(bào)價(jià)方式
五、詢價(jià)文件的獲取
1、凡滿足本公告規(guī)定的投標(biāo)人資格要求并有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2022年5月16日 10:00前(北京時(shí)間)在中國電建設(shè)備物資集中采購平臺(tái)(http://,以下簡稱“集采平臺(tái)”) 完成免費(fèi)注冊(cè)、在線報(bào)名并上傳經(jīng)辦人身份證和法定代表人簽發(fā)的針對(duì)本采購項(xiàng)目詢價(jià)采購文件授權(quán)委托書或介紹信(加蓋公章)掃描件(合并文件上傳)。
2、已注冊(cè)、報(bào)名、上傳合格資料的,請(qǐng)?jiān)谡?qǐng)于2022年5月19日 10:00前(北京時(shí)間)在集采平臺(tái)下載詢價(jià)采購文件(客服 3、詢價(jià)文件每套工本費(fèi)人民幣:¥1000元整(開收據(jù)),詢價(jià)文件一旦售出,不論詢價(jià)響應(yīng)人是否中標(biāo)均不予以退還。支付賬戶如下: 戶名:中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局 崇文佳苑棚戶區(qū)改造五期項(xiàng)目
項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
- 05-13【物資類】中國電建水電十五局秦海實(shí)業(yè)崇文五期項(xiàng)目通風(fēng)材料采購項(xiàng)目詢價(jià)
- 05-13【物資類】中國電建水電五局二分局重慶軌道交通27號(hào)線土建工程01標(biāo)項(xiàng)目球型鋼支座采購項(xiàng)目競標(biāo)
- 05-13武漢理工大學(xué)機(jī)器人工程專業(yè)基礎(chǔ)教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
- 05-13黃河西寧熱電有限責(zé)任公司#1、#2機(jī)組冷再、電泵入口管道、熱網(wǎng)預(yù)加熱器出口管道加裝防沖擊裝置設(shè)備采購及伴隨服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 05-13蘭州大學(xué)圖書館2022內(nèi)地版中文圖書采購項(xiàng)目(二次)公開招標(biāo)公告
