第一章招標(biāo)公告
新朔鐵路2022年第一批工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:新朔鐵路2022年第一批工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB220301374, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分: 2.1項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍;
本次招標(biāo)范圍為新朔鐵路2022年第一批工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)。具體的服務(wù)明細(xì)以實(shí)際委托監(jiān)理項(xiàng)目為準(zhǔn),委托時(shí)予以明確。主要包括2022年第一批投資、專項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目。
新朔鐵路2022年第一批工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)共劃分為五個(gè)標(biāo)段。
第一標(biāo)段為:鐵道工程監(jiān)理一標(biāo),共計(jì)27項(xiàng),計(jì)劃投資27633.3萬(wàn)元。
第二標(biāo)段為:鐵道工程監(jiān)理二標(biāo),共計(jì)7項(xiàng),計(jì)劃投資36478.1萬(wàn)元。
第三標(biāo)段為:四電工程監(jiān)理三標(biāo),共計(jì)22項(xiàng),計(jì)劃投資24539.0萬(wàn)元。
第四標(biāo)段為:房建工程監(jiān)理四標(biāo),共計(jì)21項(xiàng),計(jì)劃投資16316萬(wàn)元。
第五標(biāo)段為:房建工程監(jiān)理五標(biāo),共計(jì)1項(xiàng),計(jì)劃投資11000.0萬(wàn)元。
第一標(biāo)段:鐵道工程監(jiān)理一標(biāo) | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資 | 計(jì)劃類別 | 合同主體 |
L1ZC20220001 | 1 | 準(zhǔn)池線K4+550-K67+190護(hù)坡、路基、排水系統(tǒng)綜合整治工程 | 3237.3 | 準(zhǔn)池鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 準(zhǔn)池鐵路 |
L1ZC20220002 | 2 | 準(zhǔn)池線K67+680-K115+930護(hù)坡、路基、排水系統(tǒng)綜合整治工程 | 4142.0 | 準(zhǔn)池鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 準(zhǔn)池鐵路 |
L1ZC20220003 | 3 | 準(zhǔn)池線K125+470-K174+680護(hù)坡、路基、排水系統(tǒng)綜合整治工程 | 3913.1 | 準(zhǔn)池鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 準(zhǔn)池鐵路 |
L1XZ20220003 | 4 | 新準(zhǔn)鐵路巴準(zhǔn)線橋梁綜合整治工程 | 654.0 | 新準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 新準(zhǔn)鐵路 |
L1XZ20210003 | 5 | 2021年橋梁刷漆工程 | 937.4 | 新準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 新準(zhǔn)鐵路 |
L1XZ20210004 | 6 | 35、36號(hào)橋更換橡膠步行板 | 555.9 | 新準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 新準(zhǔn)鐵路 |
K1DZ20220013 | 7 | 隧道內(nèi)道床落道整治 | 763.0 | 大準(zhǔn)鐵路安全費(fèi) | 大準(zhǔn)鐵路 |
K1DZ20220015 | 8 | 2022年大準(zhǔn)線隔離柵欄安全整治 | 872.0 | 大準(zhǔn)鐵路安全費(fèi) | 大準(zhǔn)鐵路 |
L1DZ20220001 | 9 | 橋涵病害整治 | 2463.4 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
L1DZ20220002 | 10 | 大準(zhǔn)線下行k242+150-250等護(hù)坡、危石掛網(wǎng)工程 | 739.0 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
L1DZ20210002 | 11 | 更換混凝土枕 | 741.2 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
L1DZ20210005 | 12 | 隧道病害整治工程 | 697.6 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
L1DZ20210006 | 13 | 外西溝至二道河段下行線換軌大修 | 1237.2 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
M1DZ20200001 | 14 | 高大護(hù)坡、擋墻泄水孔疏通、修復(fù)工程 | 141.7 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
M1DZ20210002 | 15 | 護(hù)坡、危石掛網(wǎng)工程 | 1128.2 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
M1DZ20210003 | 16 | 路基薄弱地段加固工程 | 654.0 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
M1DZ20210006 | 17 | 大準(zhǔn)線K72+320-933右側(cè)增設(shè)擋墻及涵洞引道邊墻加固 | 589.7 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
L1DZ20210010 | 18 | 大準(zhǔn)線隧道滲漏水等病害整治工程(二標(biāo)段) | 1461.7 | 大準(zhǔn)鐵路建構(gòu)筑物大中修理 | 大準(zhǔn)鐵路 |
K1XC20220009 | 19 | 準(zhǔn)池線涵洞水沖神池縣東湖鄉(xiāng)小寨村耕地及養(yǎng)殖場(chǎng)整治工程 | 95.0 | 準(zhǔn)池鐵路年安全費(fèi)計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
K1XC20220008 | 20 | 準(zhǔn)池線2022年防洪應(yīng)急搶險(xiǎn)工程 | 100.0 | 準(zhǔn)池鐵路年安全費(fèi)計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
N1ZC20220001 | 21 | 準(zhǔn)池鐵路沿線綠化 | 60.0 | 準(zhǔn)池鐵路年綠化費(fèi) | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 22 | 準(zhǔn)池線2022年水害整治工程 | 300.0 | 準(zhǔn)池鐵路年成本計(jì)劃費(fèi)用 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 23 | 準(zhǔn)池線橋梁支撐墊石及防震落梁病害整治工程 | 70.0 | 準(zhǔn)池鐵路年成本計(jì)劃費(fèi)用 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 24 | 準(zhǔn)池線施工便道維修工程 | 800.0 | 準(zhǔn)池鐵路年成本計(jì)劃費(fèi)用 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 25 | 新建備料平臺(tái)工程 | 80.0 | 準(zhǔn)池鐵路年成本計(jì)劃費(fèi)用 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 26 | 技術(shù)比武場(chǎng)地建設(shè) | 200.0 | 準(zhǔn)池鐵路年成本計(jì)劃費(fèi)用 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 27 | 其他可能委托的項(xiàng)目 | 1000.0 | 費(fèi)用化項(xiàng)目 |
|
|
| 合計(jì) | 27633.3 |
|
|
計(jì)劃工期:最大工期約760日歷天 | |||||
服務(wù)期:自合同簽訂之日起至工程項(xiàng)目缺陷責(zé)任期結(jié)束為止。具體施工時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 | |||||
第二標(biāo)段:鐵道工程監(jiān)理二標(biāo) | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資 | 計(jì)劃類別 | 合同主體 |
| 1 | K16-K20段新建路基護(hù)坡及附屬設(shè)施工程 | 5559.0 | 新準(zhǔn)鐵路技改工程 | 新準(zhǔn)鐵路 |
R1DZ20210001 | 2 | 唐公塔站萬(wàn)噸擴(kuò)能改造 | 17821.5 | 大準(zhǔn)鐵路基建投資 | 大準(zhǔn)鐵路 |
| 3 | 2022年大準(zhǔn)線線路、道岔設(shè)備升級(jí)改造工程 | 6862.6 | 大準(zhǔn)鐵路技改工程 | 大準(zhǔn)鐵路 |
| 4 | 大紅城K189+561涵洞改造 | 872.0 | 大準(zhǔn)鐵路技改工程 | 大準(zhǔn)鐵路 |
| 5 | 南坪站線路、道岔整體道床改造工程 | 1080.2 | 大準(zhǔn)鐵路技改工程 | 大準(zhǔn)鐵路 |
A1DZ20210001 | 6 | 大準(zhǔn)鐵路K188+855平改立項(xiàng)目 | 3282.8 | 大準(zhǔn)鐵路技改工程 | 大準(zhǔn)鐵路 |
| 7 | 其他可能委托的項(xiàng)目 | 1000.0 | 資本化項(xiàng)目 |
|
|
| 合計(jì) | 36478.1 |
|
|
計(jì)劃工期:最大工期約1000日歷天 | |||||
服務(wù)期:自合同簽訂之日起至工程項(xiàng)目缺陷責(zé)任期結(jié)束為止。具體施工時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 | |||||
第三標(biāo)段:四電工程監(jiān)理三標(biāo) | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資 | 計(jì)劃類別 | 合同主體 |
| 1 | 區(qū)間軌道電路智能診斷設(shè)備改造 | 1800.0 | 準(zhǔn)池鐵路技改改造 |
|
| 2 | 計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖改造工程(燕莊站) | 2600.0 |
|
|
| 3 | 增設(shè)道岔融雪設(shè)備工程 | 622.0 | 大準(zhǔn)鐵路技改改造 | 大準(zhǔn)鐵路 |
| 4 | 龍王渠集運(yùn)站專用線接軌站改造項(xiàng)目 | 3500.0 | 大準(zhǔn)鐵路技改工程 | 大準(zhǔn)鐵路 |
L1TX20220001 | 5 | 通信機(jī)械室標(biāo)準(zhǔn)化整治 | 930.0 | 通信公司建構(gòu)筑大中修理 | 通信公司 |
L1TX20220002 | 6 | 準(zhǔn)池線K88+837-K129+349平魯段電子監(jiān)控系統(tǒng)線路整治 | 535.0 | 通信公司建構(gòu)筑大中修理 | 通信公司 |
A1TX20200002 | 7 | 薛家灣至九蘇木通信光纜 | 2690.0 | 通信公司技改工程 | 通信公司 |
| 8 | 大準(zhǔn)線隧道接觸網(wǎng)接觸懸掛大修工程 | 800.0 | 供電公司建構(gòu)筑物大中修理 | 供電公司 |
| 9 | 10kv貫通線、自閉線支線電纜、變壓器高壓側(cè)T接部位引線及黍燕電源線大修 | 3200.0 | 供電公司建構(gòu)筑物大中修理 | 供電公司 |
| 10 | 七站站饋高壓、燕莊生活區(qū)低壓架空線大修 | 700.0 | 供電公司建構(gòu)筑物大中修理 | 供電公司 |
A1DZ20210008 | 11 | 大準(zhǔn)線4G覆蓋與重點(diǎn)區(qū)域5G試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目 | 958.0 | 大準(zhǔn)鐵路年技改工程 | 大準(zhǔn)鐵路 |
L1TX20220004 | 12 | 通信技術(shù) 倉(cāng)庫(kù)整修 | 10.0 | 通信公司年建構(gòu)筑物大中修理 | 通信公司 |
L1TX20220003 | 13 | 科技研發(fā)應(yīng)用基地整修 | 370.0 | 通信公司年建構(gòu)筑物大中修理 | 通信公司 |
A1XZ20220003 | 14 | 新朔鐵路公司巴準(zhǔn)線車輛檢測(cè)設(shè)備5T整合及運(yùn)用工程 | 345.0 | 新準(zhǔn)鐵路年技改工程 | 新準(zhǔn)鐵路 |
A1ZC20210002 | 15 | 準(zhǔn)池線4G覆蓋與重點(diǎn)區(qū)域5G試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目 | 827.0 | 準(zhǔn)池鐵路年技改工程 | 準(zhǔn)池鐵路 |
C1ZC20220001 | 16 | 道岔健康綜合診斷系統(tǒng)改造 | 425.0 | 準(zhǔn)池鐵路年技改改造計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
C1ZC20220002 | 17 | 區(qū)間軌道電路智能診斷設(shè)備改造 | 1800.0 | 準(zhǔn)池鐵路年技改改造計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
C1ZC20220003 | 18 | 站內(nèi)室外信號(hào)設(shè)備監(jiān)測(cè)及診斷系統(tǒng)改造 | 370.0 | 準(zhǔn)池鐵路年技改改造計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
C1ZC20210002 | 19 | 信號(hào)設(shè)備綜合運(yùn)用維護(hù)改造 | 850.0 | 準(zhǔn)池鐵路年技改改造計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 20 | 中繼站機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | 100.0 | 準(zhǔn)池鐵路年成本計(jì)劃費(fèi)用 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 21 | 零小工程及其他 | 107.0 | 準(zhǔn)池鐵路年成本計(jì)劃費(fèi)用 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 22 | 其他可能委托的項(xiàng)目 | 1000.0 | 資本化項(xiàng)目 |
|
|
| 合計(jì) | 24539.0 |
|
|
計(jì)劃工期:最大工期約300日歷天 | |||||
服務(wù)期:自合同簽訂之日起至工程項(xiàng)目缺陷責(zé)任期結(jié)束為止。具體施工時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 | |||||
第四標(biāo)段:房建工程監(jiān)理四標(biāo) | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資 | 計(jì)劃類別 | 合同主體 |
L1ZH20220001 | 1 | 新準(zhǔn)鐵路四道柳站辦公樓整修工程 | 800.0 | 綜合公司建構(gòu)筑物大中修理 | 綜合公司 |
L1ZH20220002 | 2 | 新準(zhǔn)鐵路海勒斯壕南站內(nèi)道路整修工程 | 644.0 | 綜合公司建構(gòu)筑物大中修理 | 綜合公司 |
L1ZH20220005 | 3 | 大準(zhǔn)線運(yùn)轉(zhuǎn)室等房屋整治工程 | 420.0 | 綜合公司建構(gòu)筑物大中修理 | 綜合公司 |
L1ZH20220006 | 4 | 大準(zhǔn)線點(diǎn)岱溝站區(qū)綜合樓、涼城站、老牛灣車站房屋整修工程 | 830.0 | 綜合公司建構(gòu)筑物大中修理 | 綜合公司 |
L1ZH20220007 | 5 | 南坪及折返段站場(chǎng)及房屋附屬設(shè)施整修 | 570.0 | 綜合公司建構(gòu)筑物大中修理 | 綜合公司 |
L1ZH20220016 | 6 | 燕莊折返段院內(nèi)房屋及附屬物整修 | 450.0 | 綜合公司建構(gòu)筑物大中修理 | 綜合公司 |
L1ZH20210024 | 7 | 康巴什辦公區(qū)整修項(xiàng)目 | 454.0 | 綜合公司建構(gòu)筑物大中修理 | 綜合公司 |
L1ZH20210026 | 8 | 基建項(xiàng)目部院落及房屋室內(nèi)整修 | 430.0 | 綜合公司建構(gòu)筑物大中修理 | 綜合公司 |
N1ZH20210001 | 9 | 海子灣基地第三期綠化工程 | 640.0 | 綜合公司綠化工程 | 綜合公司 |
| 10 | 外西溝辦公樓及配套設(shè)施 | 8089.0 | 大準(zhǔn)鐵路技改工程 | 大準(zhǔn)鐵路 |
A1DZ20210017 | 11 | 新朔鐵路車輛5T檢測(cè)設(shè)備整合及運(yùn)用項(xiàng)目-大準(zhǔn)線新建5T機(jī)房工程 | 130.0 | 大準(zhǔn)鐵路年技改工程計(jì)劃 | 大準(zhǔn)鐵路 |
A1XZ20190036 | 12 | 新朔鐵路車輛5T檢測(cè)設(shè)備整合及運(yùn)用項(xiàng)目-海勒斯壕新建5T機(jī)房工程 | 53.0 | 新準(zhǔn)鐵路年技改工程計(jì)劃 | 新準(zhǔn)公司 |
K1XC20220011 | 13 | 準(zhǔn)池鐵路沿線油脂庫(kù)改造項(xiàng)目 | 180.0 | 新朔鐵路年安全費(fèi)計(jì)劃 | 準(zhǔn)池公司 |
L1ZH20220010 | 14 | 機(jī)務(wù) 入口道路路面整修 | 195.0 | 建構(gòu)筑物大修 | 綜合公司 |
L1ZH20210025 | 15 | 新朔鐵路車輛5T檢測(cè)設(shè)備整合及運(yùn)用項(xiàng)目-點(diǎn)岱溝綜合樓改造 | 31.0 | 建構(gòu)筑物大修 | 綜合公司 |
L1JW20210002 | 16 | 房屋裝修 | 500.0 | 建構(gòu)筑物大中修理 | 機(jī)務(wù)公司 |
K1XC20220006 | 17 | 準(zhǔn)池鐵路臥廠站智慧消防改造提升工程 | 130.0 | 準(zhǔn)池鐵路年安全費(fèi)計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
K1XC20220010 | 18 | 準(zhǔn)池鐵路無(wú)人值守信號(hào)站消防改造 | 300.0 | 準(zhǔn)池鐵路年安全費(fèi)計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 19 | 準(zhǔn)池線房屋圍擋工程 | 150.0 | 準(zhǔn)池鐵路年成本計(jì)劃費(fèi)用 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 20 | 綜合實(shí)訓(xùn)基地圍擋項(xiàng)目 | 320.0 | 準(zhǔn)池鐵路投資計(jì)劃 | 準(zhǔn)池鐵路 |
| 21 | 其他可能委托的項(xiàng)目 | 1000.0 | 投資、專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目 | 各子 |
|
| 合計(jì) | 16316.0 |
|
|
計(jì)劃工期:最大工期約480日歷天 | |||||
服務(wù)期:自合同簽訂之日起至工程項(xiàng)目缺陷責(zé)任期結(jié)束為止。具體施工時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 | |||||
第五標(biāo)段:房建工程監(jiān)理五標(biāo) | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資 | 計(jì)劃類別 | 合同主體 |
S1XS20220001 | 1 | 科技研發(fā)中心裝修工程 | 11000.0 | 新朔鐵路辦公樓小型基建投資 | 新朔鐵路公司 |
|
| 合計(jì) | 11000.0 |
|
|
計(jì)劃工期:最大工期約120日歷天 | |||||
服務(wù)期:自合同簽訂之日起至工程項(xiàng)目缺陷責(zé)任期結(jié)束為止。具體施工時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 |