(招標編號:TWZ 2022-G077)
一、招標條件
大秦鐵路股份 現就2022年度工務系統(線上料)維修物資購置項目進行公開招標。本項目采購資金已落實,具備招標條件。
二、招標內容
包件號 | 項目名稱 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 最高限價(含13%稅,單價,元) | 投標人專用資格條件 | 交付期 | 交付地點 | 備注 |
1 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | MT凍結接頭 | 60軌 含膠接材料 | 套 | 1368 | 2180.9 | 投標人須提供投標產品的由權威部門出具的近三年內的產品檢測報告 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
2 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 高錳鋼轍叉 | 50-4.5 D CB2216-01 | 個 | 2 | 21576.0053 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
高錳鋼轍叉 | 50-4.5 R CB2215-01 | 個 | 2 | 15299.9966 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 50-9 CB2214-01 | 個 | 2 | 10599.9989 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 50-9 CB319-01 | 個 | 5 | 10599.9989 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 50-9 CZ2209A | 個 | 15 | 10753.9953 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 50-12 專線4259-4 | 個 | 4 | 17049.0332 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 50-12 G CB2218-01 | 個 | 2 | 16899.9975 | ||||||
3 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 高錳鋼轍叉 | 60-4.5 DG CZ580(CB693-01) | 個 | 2 | 21714.08 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
高錳鋼轍叉 | 60-4.5 RG CZ580(CB692-01) | 個 | 2 | 17574.89 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-9 4311 SC390 | 個 | 27 | 15799.9538 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-6 D SC340-401 | 個 | 12 | 22999.9974 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-6 R 專線7620-4 | 個 | 1 | 20782.1803 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-9 SC390-201 | 個 | 15 | 15400.0016 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-12 SC330-202 | 個 | 46 | 16899.9975 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-12 專線4251-4 | 個 | 7 | 17099.9962 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-12 SC330 | 個 | 16 | 17000.0025 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-12 專線4249 | 個 | 8 | 17099.9962 | ||||||
高錳鋼轍叉 | 60-12 R 3605mm SC340(CB666) | 個 | 2 | 17999.996 | ||||||
4 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 叉跟尖軌 | 60AT-18-左 5738mm+1200mm GLC(07)02 | 根 | 1 | 23131.1 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
叉跟尖軌 | 60AT-18-右 5738mm+1200mm GLC(07)02 | 根 | 1 | 23131.1 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-12-14250mm 左曲 GLC(06)01-104 | 根 | 7 | 32199.35 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-12-14250mm 右曲 GLC(06)01-104 | 根 | 7 | 32199.35 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-12-14250mm 左直 GLC(06)01-103 | 根 | 5 | 27798 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-12-14250mm 右直 GLC(06)01-103 | 根 | 5 | 32199.35 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-18-19040mm 左開直 無孔 GLC(09)05 | 根 | 11 | 55899.97 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-18-19040mm 左開曲 無孔 GLC(09)05 | 根 | 13 | 55899.97 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-18-19040mm 右開曲 無孔 GLC(09)05 | 根 | 7 | 63799.6757 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-18-19040mm 右開直 無孔 GLC(09)05 | 根 | 7 | 63903.6018 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-18-21450mm 右開直 GLC(07)02-105 | 根 | 3 | 77589.19 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-18-21450mm 左開曲 GLC(07)02-104 | 根 | 1 | 77589.19 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-18-21450mm 右開曲 GLC(07)02-104 | 根 | 3 | 79850.32 | ||||||
AT尖軌 | 60AT-18-21450mm 左開直 GLC(07)02-105 | 根 | 1 | 79850.32 | ||||||
5 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 絕緣軌距塊 | WJ8-10.5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 5000 | 5.424 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
絕緣軌距塊 | WJ8-11.5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 5000 | 5.3449 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-12.5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 10000 | 5.2432 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-5.5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 5000 | 5.1189 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-6.5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 5000 | 5.6613 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-7.5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 80000 | 5.4014 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-8.5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 80000 | 5.2319 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-9.5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 80000 | 5.2658 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-6# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 5000 | 5.6613 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-5# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 5000 | 5.6613 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-7# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 20000 | 5.4466 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-8# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 20000 | 5.0963 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-10# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 20000 | 4.2036 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-11# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 20000 | 5.4466 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-12# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 10000 | 5.6613 | ||||||
絕緣軌距塊 | WJ8-13# 玻纖增強聚酰胺66 | 塊 | 10000 | 5.6613 | ||||||
6 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 拼裝轍叉 | 60-18 8992mm 左開 GLC(09)05-202 | 組 | 1 | 131193 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
7 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 高錳鋼焊接式轍叉 | 60-18 右開 GLC(07)05-202 | 個 | 1 | 99429.83 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
8 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 彈條 | W1型 客專 研線0603-4A 60Si2Mn A | 個 | 1000 | 12.2492 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
彈條 | X2型 客專 研線0603-4B 60Si2Mn A | 個 | 100 | 10.5994 | ||||||
彈條 | WJ-8 W1型Φ14 | 個 | 150000 | 6.5766 | ||||||
9 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 護軌 | 60-9-3800mm 專線4204 U20錳 | 根 | 2 | 7404.89 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
10 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 護軌 | 60-12-4600mm 側向 耐磨 SC340 | 根 | 2 | 3582.8119 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
11 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 護軌(槽型) | 60-12-5600mm GLC(06)01-207 | 根 | 6 | 6010.47 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
護軌(槽型) | 60-18-7500mm GLC(07)02 UIC33 | 根 | 1 | 8837.3458 | ||||||
護軌(槽型) | 60-18-7500mm 右開 GLC(07)02-207 UIC33 | 根 | 3 | 8837.3458 | ||||||
12 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 活動心軌 | 60AT-9-復交-左3593mm CZ2504 貝氏體鋼 | 根 | 2 | 5503.1 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
活動心軌 | 60AT-9-復交-右3593mm CZ2504 貝氏體鋼 | 根 | 2 | 15414.33 | ||||||
13 | 2022年度(線上料)維修物資項目 | 基本軌 | 50-12-10814左開 CB2268-01 | 根 | 2 | 6019.9959 | 投標人須提供投標產品在有效期內的《鐵路產品認證證書(CRCC)》和《鐵路運輸基礎設備生產企業許可證》 | 首批交貨日期為中標后 1 個月,后續交貨日期以采購訂單為準 | 集團公司管各站段 |
|
基本軌 | 50-12-16945mm CB2268-02 | 根 | 2 | 9718 | ||||||
基本軌 | 50-9-8505 CB2262-01 | 根 | 3 | 4314.9954 | ||||||
基本軌 | 50-12-交分9710mm CB2269-01 | 根 | 2 | 6836.5 | ||||||
基本軌 | 50-12-10814mm 右開 CB2268-01 | 根 | 2 | 6893 |
三、投標人資格要求
3.1投標人須為在中華人民共和國境內合法注冊的法人或其他組織。
3.2能夠開具增值稅專用發票。
3.3各包件專用資格條件見投標人專用資格條件。
3.4本次招標不接受代理商投標。
3.5次招標不接受聯合體投標。
四、招標文件獲取
4.1 如本項目重新售賣招標文件,請登錄“國鐵采購平臺”按上述流程重新購買下載招標文件。招標文件售賣時間為2022年3月5日8:00時起至2022年3月10日18:00時
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com