廣州 2022年第二季度至2023年第一季度計量裝置建設、改造施工框架采購招標公告
(招標編號:0002200000086147)
招標項目所在地區:廣州
一、招標條件
廣州 2022年第二季度至2023年第一季度計量裝置建設、改造施工框架采購(招標項目編號:0002200000086147 ),已由項目審批/核準/備案機關批準,項目資金來源已落實 , 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
二、項目概況和招標范圍
(一)標的清單及分包情況如下:
序號 | 標的 | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 工期 | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 是否需開展網絡安全審查(數字化部/系統部復核) | 招標文件費(元) | 投標保證金(元) |
1 | 標的1 | 3714 | 1 | 1 | 標包1:天河、越秀、黃埔 | 1182.00 | / | / | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 |
2 | 標包2:海珠、番禺 | 701.00 | / | / | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 | ||||
3 | 標包3:增城 | 268.00 | / | / | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 | ||||
4 | 標包4:從化 | 451.00 | / | / | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 | ||||
5 | 標包5:花都 | 115.00 | / | / | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 | ||||
6 | 標包6:荔灣 | 614.00 | / | / | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 | ||||
7 | 標包7:南沙 | 150.00 | / | / | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 | ||||
8 | 標包8:白云 | 233.00 | / | / | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 |
(二)項目概述:為消除用電安全隱患,提高用戶安全用電水平,確保計量裝置安全運行、精準計量,為2022年至2023年第一季度下達的項目:低壓集抄建設、低壓集抄改造、售電管理裝置建設、售電管理裝置改造、公變計量裝置改造、專變計量裝置改造、5G+高級量測及智慧用電綜試點改造等項目提供施工服務。本采購項目預計采購金額為含稅價。
(三)采購范圍:本項目的施工范圍根據區域及建設單位業務量劃分為8個標包,具體標包劃分及施工內容,詳見《標的物描述》。每個標包中標單位具體負責該標包的《標的物描述》工作內容。附件:F1-標的物描述(廣州 2022年第二季度至2023年第一季度計量裝置建設、改造施工框架采購)
(四)報價說明: (1)按下浮率報價(保留兩位小數,如8.88%),同時填報投標報價(投標報價=標包金額×(1-投標下浮率))(四舍五入保留兩位小數)。當投標報價與投標下浮率計算結果不一致時,以投標下浮率為準,按上述公式修訂投標報價。
(2)投標人所報的下浮率不低于0%為有效報價。投標下浮率>15%的,應在投標文件中附成本分析報告,充分說明單價和費用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應用過的經驗等,否則視為原則性不響應招標文件要求,作否決投標處理。
(3)價格分計算時,投標人評標價按(100-投標人填寫的下浮數值)參與計算。如:下浮率為1.88%時,評標價按(100-1.88)參與計算。
(五)結算方式:按實結算,結算價=第三方造價審定價×(1-中標下浮率)。
(六)框架有效期:合同簽訂之日起至2023年3月31日。
三、投標人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的企業法人或具有企業法人授權的其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力。 |
2 | 能提供營業執照或企業法人營業執照,并按年度在規定的期限內,通過市場主體信用信息公示系統向工商機關報送年度報告。要求提供信用信息公示系統的投標人年度報告信息截圖并加蓋公章、投標專用章或電子簽章。 |
3 | 具有良好的商業信譽(銀行資信證明或重合同守信用證書)和健全的財務會計制度,提供(2018年-2020)年中連續兩年財務報告(新成立公司按公司成立時間提供)。 |
4 | 不屬于及其下屬分省、子公司通報處罰且處罰期未滿的,或由及其下屬分省、子公司取消投標資格的且未解凍的。 |
5 | 不屬于及其下屬分省、子公司物資部門取消其投標資格的且在取消資格期限內的。 |
6 | 投標文件(如報價文件等資料)沒有出現缺漏項或供貨范圍與招標文件要求存在重大偏差。 |
7 | 提交投標文件截止時間后沒有對投標文件提出實質性修改。 |
8 | 按照招標文件要求提交在有效期內的投標保證金。投標保證金以投標人名義出具。 |
9 | 投標人必須按照中國電力招標采購網要求,在供應鏈統一服務平臺()或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單; 在投標截止日算起,三年內投標人或其法定代表人、擬委任的 法律、行政法規規定的其他條件。 |
14 | 不符合招標文件其他否決投標條件的。 |
15 | 非聯合體投標。 |
16 | 投標文件無明顯雷同。如果專家組認定某幾家有明顯雷同,可對其作否決投標處理。 |
17 | 自投標截止日前3個月內未發生因施工原因造成的一般質量事故,6個月內未發生因施工原因造成的重大質量事故,一年內未發生因施工原因造成的特大質量事故。 |
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號 | 內容 | 關 聯 標 的/標段 | |
1 | 1、從2018年01月01日至遞交投標文件當天,完成過同類的營銷維修或營銷工程施工類項目業績大于1000萬。證明業績需提供中標通知書(或成交通知書)和項目合同(合同要求首頁、金額頁、施工內容頁、簽署頁)等。證明業績所提交的證明文件,金額部分不可有涂抹、修改痕跡。以合同簽署完成時間計算業績。 2、投標人應具備《承裝(修、試)電力設施許可證》,承裝類、承修類五級或以上,并同時具備《安全生產許可證》。 3、項目經理要求具備機電工程或建筑工程專業二級及以上注冊建造師,已取得執業證書且在投標申請報名單位注冊,同時持有項目經理安全生產考核合格證(B類)。 | 標的1 |
備注:投標人如出現以下任一情形,由評標委員會對其作否決投標處理
1.與其他投標人下載招標文件的IP 2.與其他投標人上傳投標文件的IP 3.與其他投標人的投標文件網卡MAC 四、招標文件的獲取 本項目招標人通過供應鏈統一服務平臺投標人或其他利害關系人認為本次采購活動中,不符合法律、行政法規規定的, 有權向以下相關部門舉報。 1、到招投標業務方面的,請向廣東廣州 供應鏈管理部監督科投訴。投訴 2、涉及到違反廉潔紀律行為的,請向廣東廣州 監督部舉報。 舉報 九、 招 標
-
項目聯系人:李楊
聯系電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
csg2