項目概況
南京大學南苑西苑會議中心水、海產品(鮮活、冷凍)類食品原材料采購 招標項目的潛在投標人應在一、項目基本情況
項目編號:ZH2021020209、066021T74803
項目
預算金額:226.7600000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):226.7600000 萬元(人民幣)
采購需求:
序號 | 品名 | 單位 | 數量 |
1 | 10頭海參 | 盒 | 150.00 |
2 | 佛跳墻 | 箱 | 260.00 |
3 | 8頭鮑魚 | 個 | 9.00 |
4 | 昂刺魚 | 斤 | 20.00 |
5 | 八爪魚 | 斤 | 28.00 |
6 | 扒皮魚 | 斤 | 16.00 |
7 | 保鮮大黃魚 | 斤 | 28.00 |
8 | 保鮮帶魚 | 斤 | 45.00 |
9 | 保鮮東星斑 | 斤 | 100.00 |
10 | 保鮮花蟹 | 斤 | 38.00 |
11 | 保鮮金鯧魚 | 斤 | 28.00 |
12 | 保鮮鱸魚 | 斤 | 15.00 |
13 | 保鮮免漿蝦仁 | 盒 | 60.00 |
14 | 保鮮小青龍 | 斤 | 100.00 |
15 | 鮑魚仔 | 斤 | 68.00 |
16 | 鳊魚 | 斤 | 12.00 |
17 | 波士頓龍蝦 | 斤 | 155.00 |
18 | 蟶子 | 斤 | 18.00 |
19 | 蟶子大號 | 斤 | 20.00 |
20 | 臭桂魚 | 袋 | 50.00 |
21 | 大巴魚 | 斤 | 42.00 |
22 | 大白魚 | 斤 | 18.00 |
23 | 大斑節蝦 | 斤 | 160.00 |
24 | 大河蝦 | 斤 | 95.00 |
25 | 大鯽魚 | 斤 | 15.00 |
26 | 大甲魚 | 斤 | 38.00 |
27 | 大甲魚 | 斤 | 38.00 |
28 | 大白蝦 | 斤 | 50.00 |
29 | 大龍蝦 | 斤 | 75.00 |
30 | 大扇貝 | 斤 | 38.00 |
31 | 大鱔魚 | 斤 | 50.00 |
32 | 大魚頭 | 斤 | 16.00 |
33 | 呆子魚 | 斤 | 60.00 |
34 | 帶魚段 | 斤 | 8.00 |
35 | 丁香魚 | 箱 | 120.00 |
36 | 凍八爪魚 | 袋 | 22.00 |
37 | 凍大白魚 | 袋 | 25.00 |
38 | 凍帶魚 | 箱 | 80.00 |
39 | 凍鳳尾蝦 | 袋 | 60.00 |
40 | 凍黑虎蝦 | 箱 | 400.00 |
41 | 凍黃魚 | 箱 | 120.00 |
42 | 凍目魚花 | 斤 | 15.00 |
43 | 凍扇貝 | 箱 | 28.00 |
44 | 多寶魚 | 斤 | 38.00 |
45 | 高郵蝦仁 | 袋 | 220.00 |
46 | 桂魚 | 斤 | 45.00 |
47 | 桂魚仔 | 斤 | 42.00 |
48 | 海螺 | 斤 | 40.00 |
49 | 海蜇頭 | 桶 | 100.00 |
50 | 漢蝦 | 盒 | 36.00 |
51 | 漢蝦 | 箱 | 360.00 |
52 | 河蚌肉 | 斤 | 6.00 |
53 | 甲魚 | 斤 | 26.00 |
54 | 虎頭蝦 | 斤 | 45.00 |
55 | 花鰱魚 | 斤 | 15.00 |
56 | 花螺 | 斤 | 68.00 |
57 | 鮰魚 | 斤 | 28.00 |
58 | 活澳龍 | 斤 | 430.00 |
59 | 活鳊魚 | 斤 | 12.00 |
60 | 活膏蟹 | 斤 | 110.00 |
61 | 活花蟹 | 斤 | 95.00 |
62 | 活小青龍 | 斤 | 200.00 |
63 | 基圍蝦 | 斤 | 85.00 |
64 | 即食鮮貝 | 盒 | 28.00 |
65 | 鯽魚 | 斤 | 16.00 |
66 | 甲魚 | 斤 | 26.00 |
67 | 白蝦 | 斤 | 50.00 |
68 | 白魚 | 斤 | 18.00 |
69 | 鯽魚 | 斤 | 15.00 |
70 | 鯰魚 | 斤 | 12.00 |
71 | 金翅湯 | 袋 | 45.00 |
72 | 金絲魚(昂刺魚) | 斤 | 20.00 |
73 | 冷凍鯧鳊魚 | 斤 | 25.00 |
74 | 冷凍金鯧魚 | 斤 | 28.00 |
75 | 冷凍免漿蝦仁 | 盒 | 60.00 |
76 | 冷凍小黃魚 | 斤 | 15.00 |
77 | 鰱魚尾 | 斤 | 6.50 |
78 | 龍蝦 | 斤 | 75.00 |
79 | 龍蝦 | 斤 | 55.00 |
80 | 鱸魚 | 斤 | 20.00 |
81 | 鱸魚 | 斤 | 20.00 |
82 | 羅非魚 | 箱 | 14.00 |
83 | 螺螄 | 斤 | 8.00 |
84 | 螺螄肉 | 斤 | 18.00 |
85 | 毛貝 | 斤 | 18.00 |
86 | 免漿目魚片 | 盒 | 28.00 |
87 | 免洗花甲 | 斤 | 8.00 |
88 | 南龍 | 斤 | 200.00 |
89 | 牛蛙 | 斤 | 15.00 |
90 | 青石斑 | 斤 | 60.00 |
91 | 青蝦仁 | 箱 | 220.00 |
92 | 青蟹 | 斤 | 75.00 |
93 | 青魚 | 斤 | 12.00 |
94 | 沙蝦 | 斤 | 28.00 |
95 | 沙蝦(大號) | 斤 | 28.00 |
96 | 鱔片 | 斤 | 45.00 |
97 | 生蠔 | 斤 | 6.00 |
98 | 石斑魚 | 斤 | 60.00 |
99 | 水發遼參 | 斤 | 190.00 |
100 | 特大螺螄 | 斤 | 10.00 |
101 | 文蛤 | 斤 | 18.00 |
102 | 文蛤肉 | 斤 | 12.00 |
103 | 烏參 | 斤 | 48.00 |
104 | 烏棗參 | 斤 | 85.00 |
105 | 蝦皮 | 斤 | 20.00 |
106 | 鮮太湖銀魚 | 斤 | 40.00 |
107 | 鮮魷魚 | 斤 | 18.00 |
108 | 響螺片 | 袋 | 35.00 |
109 | 小巴魚(條) | 條 | 10.00 |
110 | 小鮑魚12頭 | 個 | 5.00 |
111 | 小鯧鳊魚 | 斤 | 25.00 |
112 | 小河蝦 | 斤 | 65.00 |
113 | 小鯽魚 | 斤 | 12.00 |
114 | 小銀魚 | 板 | 8.00 |
115 | 小魚干 | 斤 | 36.00 |
116 | 鴉片魚 | 斤 | 35.00 |
117 | 腌白魚 | 袋 | 25.00 |
118 | 洋帶魚 | 斤 | 18.00 |
119 | 野生鯽魚 | 斤 | 15.00 |
120 | 魚泡 | 斤 | 35.00 |
121 | 魚鰭 | 箱 | 280.00 |
122 | 魚丸 | 斤 | 16.00 |
123 | 魚籽 | 斤 | 18.00 |
124 | 支魚 | 斤 | 20.00 |
125 | 中號遼參 | 根 | 25 |
126 | 中河蝦 | 斤 | 75.00 |
127 | 中鱔絲 | 斤 | 55.00 |
128 | 蘭花貝 | 袋 | 85.00 |
129 | 巴沙魚卷 | 箱 | 380.00 |
130 | 巴沙魚柳 | 斤 | 12.00 |
131 | 保鮮海鱸魚 | 袋 | 25.00 |
132 | 保鮮目魚仔 | 斤 | 16.00 |
133 | 蔥香鱈魚卷 | 箱 | 380.00 |
134 | 大桂魚 | 斤 | 50.00 |
135 | 大黑魚 | 斤 | 16.00 |
136 | 小黑魚 | 斤 | 12.00 |
137 | 刀魚 | 斤 | 18.00 |
138 | 凍鯧鳊魚 | 箱 | 140.00 |
139 | 凍香魚 | 箱 | 95.00 |
140 | 佛跳墻 | 袋 | 80.00 |
141 | 雞爪海蜇頭 | 斤 | 16.00 |
142 | 即食遼參 | 袋 | 22.00 |
143 | 即食魷魚 | 斤 | 48.00 |
144 | 鯽魚 | 斤 | 15.00 |
145 | 鰱魚頭 | 斤 | 16.00 |
146 | 馬鮫魚 | 斤 | 8.00 |
147 | 目魚丸 | 袋 | 50.00 |
148 | 牛蛙 | 斤 | 15.00 |
149 | 青殼小龍蝦 | 斤 | 28.00 |
150 | 青條魚 | 箱 | 80.00 |
151 | 去骨中鱔片 | 斤 | 48.00 |
152 | 水發海參 | 斤 | 48.00 |
153 | 咸黃魚 | 袋 | 28.00 |
154 | 小鮑魚(鮑魚仔) | 斤 | 68.00 |
155 | 小馬鮫魚 | 斤 | 8.00 |
156 | 蟹柳 | 袋 | 45.00 |
157 | 鱈魚排 | 箱 | 90.00 |
158 | 中扇貝 | 斤 | 35.00 |
具體需求詳見招標文件。
合同履行期限:需方訂貨后,次日按雙方約定時間送達南苑西苑會議中心。
本項目( 不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
無
3.本項目的特定資格要求:采購人根據采購項目的特殊要求規定的特定條件,并提供符合特殊要求的證明材料或者情況說明:供應商提供有效期內的《食品經營許可證》。
三、 (北京時間,法定節假日除外)
(4)下載者需要發票的,須通過平臺“發票管理”模塊進行操作。招標文件服務費發票由招標代理機構出具;下載者選擇出具增值稅普通發票的,可在支付后3日內 非因招標代理機構或平臺公司原因,發票一經開具不予退換。 (5)平臺網站首頁“幫助中心”提供操作手冊,下載者可以下載并根據操作手冊提示進行注冊、登錄、下載文件、發票開具領取等操作。平臺 平臺會通過短信提醒下載者進行注冊、支付、下載等操作。
售價:¥500.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2021年12月14日 09點00分(北京時間)
開標時間:2021年12月14日 09點00分(北京時間)
六、
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:mof.go