课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜:     標(biāo)  公告  工程  招標(biāo)    招標(biāo)公告    招標(biāo)公 

會理縣小黑箐鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目本項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄

   日期:2021-11-05     來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:1    
核心提示:開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)涼山州西昌市馬水河街5號開標(biāo)時間2021-11-05 10:21開標(biāo)記錄內(nèi)容html {width: 100%;height: 100%;padding: 0;m

    <blockquote id="xgini"></blockquote>
  1. <u id="xgini"></u>

      開標(biāo)參與人
      開標(biāo)地點(diǎn) 涼山州西昌市馬水河街5號
      開標(biāo)時間 2021-11-05 10:21
      開標(biāo)記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html {width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
      會理縣小黑箐鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目本項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
      開標(biāo)時間: 2021-11-05 09:30:00
      序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
      1 四川省船城建筑工程 符合要求 100000.00 10664596.08 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      2 四川中邦興耀建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      3 會理縣建筑工程承包 符合要求 10755857.51 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      4 涼山鼎興建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn); 270
      5 會理縣春泰建筑 符合要求 10659902.07 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      6 四川豪誠建設(shè)項(xiàng)目管理 符合要求 10846871.51 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      7 四川中倫建設(shè)工程 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      8 四川金銘洲建筑工程 符合要求 1200.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      9 四川巨中建筑工程 符合要求 100000.00 10562843.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      10 四川中導(dǎo)建設(shè) 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      11 四川程旭建筑工程 符合要求 10696440.76 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      12 涼山錦盛建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      13 四川東成建設(shè) 符合要求 9938637.19 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      14 會東縣永勝工程建設(shè) 符合要求 9857971.48 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      15 四川立勛建設(shè) 符合要求 9765835.01 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      16 涼山嘉盛建設(shè)工程 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      17 四川金鈺澤建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      18 涼山海源建設(shè)工程 符合要求 10752551.12 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      19 涼山州金宇建設(shè) 符合要求 1200.00 10015461.66 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      20 四川中恒鑫建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      21 四川杰利源建設(shè)工程 符合要求 100000.00 10691574.27 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      22 四川京航建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      23 四川仁厚建設(shè)集團(tuán) 符合要求 100000.00 10678072.34 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      24 四川安格建筑 符合要求 9967450.13 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      25 四川月城高地建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      26 四川偉澤路橋工程 符合要求 100000.00 10633909.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      27 布拖縣益新建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      28 四川南博建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      29 四川千發(fā)建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      30 四川省屹立建設(shè) 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      31 寧南縣寧遠(yuǎn)建筑工程 符合要求 100000.00 10707607.37 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      32 四川四季建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      33 美姑好風(fēng)戀建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      34 四川創(chuàng)星城建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      35 四川天邦建設(shè)工程 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      36 四川涼大建設(shè)項(xiàng)目管理 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      37 四川金泰恒鑫建筑工程 符合要求 100000.00 9540110.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      38 四川浩銳建設(shè)工程 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      39 四川巨榮發(fā)建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      40 中衡鼎合建設(shè)集團(tuán) 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      41 四川盛廣建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      42 寧南縣雄坤建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) ; 270
      43 四川華浩建筑工程 符合要求 100000.00 9996255.54 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      44 四川星標(biāo)建設(shè)工程 符合要求 10659605.25 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      45 四川京泰建工集團(tuán) 符合要求 10725383.88 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      46 四川建澤建筑工程 符合要求 9994334.93 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      47 四川謙誠億建設(shè)工程 符合要求 100000.00 10808058.08 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      48 四川會川建筑工程 符合要求 10711560.47 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      49 四川利明建設(shè)工程 符合要求 1200.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      50 四川千玨建筑工程 符合要求 / /
      51 四川邦信建設(shè)工程 符合要求 9717766.83 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      52 涼山天輝建設(shè)工程 符合要求 / /
      53 四川軒盛建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      54 四川金正能建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      55 西昌市土木建筑工程 符合要求 100000.00 10652218.88 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      56 四川昌利建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      57 四川康橋建筑工程 符合要求 1200.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      58 四川坤泰園建設(shè)工程 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      59 四川昊昱思成建筑工程 符合要求 1200.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      60 西昌明耀建筑 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      61 四川承聚建筑工程 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      62 四川永聯(lián)建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      63 四川邛都建筑工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      64 四川賜祥建筑工程 符合要求 100000.00 9458484.24 達(dá)到符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      65 億佳園建筑 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      66 四川嘉豪源建筑工程 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      67 四川達(dá)瑞鑫建設(shè)工程 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      68 四川德瑞源建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      69 四川達(dá)辰建筑工程 符合要求 10751690.86 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      70 久易茂樽建設(shè) 符合要求 100000.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      71 西部水電建設(shè) 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      72 鴻天創(chuàng)興集團(tuán) 符合要求 1200.00 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      73 涼山州錦海建設(shè) 符合要求 10659188.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      74 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程 符合要求 100000.00 10742418.51 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      75 四川康華利建設(shè)工程 符合要求 9458484.24 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      76 四川匯源順建設(shè)工程 符合要求 9621729.55 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      77 四川巨國建筑工程 符合要求 100000.00 9890621.89 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 270
      最高投標(biāo)限價(元) 10850927.79
      招標(biāo)人代表: 李鳳彪 記錄

      未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件!

      項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊  
      咨詢電話:010-51957458 
      傳真:010-51957412 
      手機(jī):18811547188
      QQ:1211306049 


      備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

      編輯:ggzy
       
      打賞
       
      更多>同類資訊

      最新資訊
      最新行情
      主站蜘蛛池模板: 固安县| 恩平市| 富阳市| 黄石市| 南投县| 绿春县| 阿克陶县| 梁平县| 应用必备| 徐水县| 晋江市| 舟曲县| 乃东县| 剑川县| 雅江县| 马山县| 蒙山县| 卫辉市| 资溪县| 桓台县| 平湖市| 汾西县| 阿合奇县| 镇宁| 盈江县| 克山县| 鄂尔多斯市| 永川市| 茂名市| 吐鲁番市| 太白县| 沐川县| 上饶县| 遵义县| 衡东县| 呼伦贝尔市| 田东县| 泰来县| 连州市| 石家庄市| 铜川市|
          <blockquote id="xgini"></blockquote>