课后辅导(校园 骨科),1418tes处小学,久久国产劲暴∨内射新川,麻豆xxxxxx在线观看

推廣 熱搜:     標(biāo)  公告  招標(biāo)  工程  招標(biāo)公告      招標(biāo)公 

劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目施工一標(biāo)段開標(biāo)記錄表

   日期:2021-10-23     來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:0    
核心提示:開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)廣元市 開標(biāo)時(shí)間2021-10-23 02:10開標(biāo)記錄內(nèi)容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點(diǎn) 廣元市
開標(biāo)時(shí)間 2021-10-23 02:10
開標(biāo)記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目施工一標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2021-10-22 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程 完整 140000.000000 7695212.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè) 完整 140000.000000 7658638.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程 完整 140000.000000 7706299.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程 完整 140000.000000 7715147.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程 完整 140000.000000 7698902.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 寧夏上澤龍水利水電工程 完整 140000.000000 5778263.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中民建業(yè)建設(shè) 完整 140000.000000 7687053.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程 完整 140000.000000 7720468.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 福建恒欣建設(shè) 完整 140000.000000 6566208.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程 完整 140000.000000 6420979.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 婺源縣水利水電建筑工程 完整 140000.000000 6470805.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 濟(jì)邦建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 7712838.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川川新建筑工程 完整 140000.000000 6348365.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份 完整 140000.000000 6465784.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 140000.000000 7703869.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 祥昇建工 完整 140000.000000 6305105.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程 完整 140000.000000 7701074.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程 完整 140000.000000 6418662.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程 完整 140000.000000 7649873.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程 完整 140000.000000 7649902.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程 完整 140000.000000 7693466.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川涵欽建筑工程 完整 140000.000000 7659069.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程 完整 140000.000000 7711389.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程 完整 140000.000000 7695431.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 湖北祖德水利水電工程 完整 140000.000000 6566286.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 河南金鷹建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 5901863.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程 完整 140000.000000 6427159.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 福建省群溢建筑工程 完整 140000.000000 5963662.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章"技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求“等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 河南基安建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 5863238.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 婁底市水利水電工程建設(shè) 完整 140000.000000 6520708.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 中水華通工程 完整 140000.000000 6328280.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 江西省降龍水利水電建設(shè)工程 完整 140000.000000 6349910.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程 完整 140000.000000 7686431.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 河南省中安建筑工程 完整 140000.000000 6187686.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 7715362.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 天工方圓建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 6566208.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程 完整 140000.000000 7706212.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程 完整 140000.000000 6541489.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 湖南欣盛建設(shè) 完整 140000.000000 6427159.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川佳晟洲天建設(shè) 完整 140000.000000 7706416.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 北方一建建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 7692965.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 140000.000000 6566981.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 江西盛昌建設(shè)工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程 完整 140000.000000 7667154.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 240日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程 完整 140000.000000 7714056.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程 完整 140000.000000 7709779.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 6002287.0% 滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 河南水潤建設(shè)工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 240日歷天
$velocityCount 四川國禹建設(shè) 完整 140000.000000 7713398.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 天安水利集團(tuán) 完整 140000.000000 6604833.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程 完整 140000.000000 7714081.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程 完整 140000.000000 7654408.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川同達(dá)建設(shè) 完整 140000.000000 6566208.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程 完整 140000.000000 6424842.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 中地寅崗建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 6566208.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 福建省東禹建設(shè)工程 完整 140000.000000 6566208.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程 完整 140000.000000 7688267.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程 完整 140000.000000 7714056.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程 完整 140000.000000 7663988.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程 完整 140000.000000 7708411.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 河南山河水利建筑工程 完整 140000.000000 5979112.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán) 完整 140000.000000 7720024.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川興林建設(shè)工程 完整 140000.000000 6359180.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 河南東恒市政工程 完整 140000.000000 6040912.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程 完整 140000.000000 7700002.0% 質(zhì)量應(yīng)該滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川歐瑞建設(shè)集團(tuán) 完整 140000.000000 7686056.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 7724950.65
招標(biāo)人代表: 記錄

未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件!

項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊  
咨詢電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

編輯:ggzy
 
打賞
 
更多>同類資訊

最新資訊
最新行情
主站蜘蛛池模板: 辰溪县| 镇江市| 仁布县| 堆龙德庆县| 南川市| 会同县| 长葛市| 永靖县| 长海县| 涟源市| 公安县| 巴塘县| 盐池县| 汽车| 方山县| 贵溪市| 田阳县| 德昌县| 南郑县| 临洮县| 昌黎县| 西丰县| 东乡县| 桐柏县| 襄城县| 盘山县| 佛学| 贡山| 盐边县| 松潘县| 丰顺县| 十堰市| 双辽市| 神木县| 青岛市| 永康市| 公主岭市| 塔河县| 德清县| 辽源市| 洛隆县|

      <blockquote id="6pmyp"><rt id="6pmyp"></rt></blockquote>