兗州煤業(yè)股份 物資供應中心
特種作業(yè)實操虛擬VR項目公開招標公告
一、招標條件
本招標項目為兗州煤業(yè)股份 物資供應中心特種作業(yè)實操虛擬VR項目公開招標, 項目已具備招標條件,現(xiàn)對特種作業(yè)實操虛擬VR項目進行公開招標。
招標編號:SNZB-YZMY-D20210-0228
二、項目概況與招標范圍
招標項目的建設地點為:兗州煤業(yè)股份 權(quán)屬 、子公司礦井。
招標貨物的范圍:本次招標為兗州煤業(yè)股份 物資供應中心特種作業(yè)實操虛擬VR項目公開招標,需采購:采煤機實操虛擬VR,數(shù)量:3套;掘進機實操虛擬VR,數(shù)量:5套;提升機實操虛擬VR,數(shù)量:3套;安全檢查實操虛擬VR,數(shù)量:2套。投標報價包括貨物設計、制造、檢驗、裝卸、運輸、安裝、調(diào)試、保修、技術、培訓和售后服務、稅費(13%)等所有費用,使設備正常運行的所有內(nèi)容(具體技術參數(shù)以招標文件技術規(guī)格書為準)。
主要硬件設備技術參數(shù)要求:(一)1.采煤機實操虛擬VR頭戴顯示器(VIVE Pro專業(yè)版套裝):
序號 | 裝備名稱 | 項目名稱 | 參數(shù)標準 | 備注 |
1
| 頭戴裝備 | 屏幕 | 2個3.5英寸AMOLED | |
分辨率 | 單眼分辨率1440 x 1600, 雙眼分辨率為3K(2880 x 1600) | |||
刷新率 | 90 Hz | |||
視場角 | 110度 | |||
音頻輸出 | Hi-Res Audio認證頭戴式設備 | |||
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風 | |||
連接口 | USB-C 3.0、DP 1.2、藍牙 | |||
傳感器 | SteamVR追蹤技術、G-sensor校正、gyroscope陀螺儀、proximity距離感測器、瞳距感測器 | |||
人體工學設計 | 可調(diào)整鏡頭距離(適配佩戴眼鏡用戶) | |||
2 | 空間定位追蹤 | 站姿/坐姿 | 無最小空間限制 | |
空間規(guī)模Room-scale | 游戲區(qū)最小為2米 x 1.5米, 最大為3.5米 x 3.5米 | |||
3 | 操作手柄 | 傳感器 | 支持SteamVR?追蹤技術1.0 | |
輸入 | 多功能觸摸面板、抓握鍵、二段式扳機、系統(tǒng)鍵、菜單鍵 | |||
單次充電使用量 | 約6小時 |
2.采煤機實操虛擬VR一體機:
序號 | 項目名稱 | 參數(shù)標準 | 備注 |
1 | 43寸顯示尺寸 | 940mm x 530mm | |
2 | 顯示屏品牌 | LG(全視角A規(guī)全新屏) | |
3 | 顯示屏類型 | CCFL背光(LED背光) | |
4 | 顯示模式 | IPS常黑透射式 | |
5 | 分辨率 | 1920*1080 | |
6 | 顯示色彩 | 1800萬色 | |
7 | 行頻率 | 30khz-80khz | |
8 | 場頻率 | 50hz-75hz | |
9 | 亮度 | 400cd/m2 | |
10 | 對比度 | 5000:1(LED5萬:1) | |
11 | 可視角度 | 水平178o垂直178o | |
12 | 顯示比例 | 16:9 | |
13 | 像色點距 | 0.5622mm*0.5622mm | |
14 | 響應時間 | <5ms | |
15 | 觸摸屏 | 10點紅外防爆觸摸屏 | |
16 | 分辨率 | 32767*32767 | |
17 | 掃描速度 | ≥53cans | |
18 | 透光率 | >98% | |
19 | 最小觸摸體 | >2mm(rad) | |
20 | 響應速度 | ≥5ms | |
21 | 耐久性 | >承受超過60000000次以上單點觸摸 | |
22 | 工作電壓 | DV5V | |
23 | 供電方式 | USB或5V電源 | |
24 | 功率 | 32寸以下≤0.52W,32寸以上65寸以下≤1W | |
25 | 電磁兼容性 | 嚴格按照CE認證 | |
26 | 通信方式 | USB | |
27 | 適用操作系統(tǒng) | Windows XP Windows 7 Windows 8Windows 10 Android Liunx |
(二)1、掘進機實操虛擬VR頭戴顯示器(VIVE Pro專業(yè)版套裝):
序號 | 裝備名稱 | 項目名稱 | 參數(shù)標準 | 備注 |
1
| 頭戴裝備 | 屏幕 | 2個3.5英寸AMOLED | |
分辨率 | 單眼分辨率1440 x 1600, 雙眼分辨率為3K(2880 x 1600) | |||
刷新率 | 90 Hz | |||
視場角 | 110度 | |||
音頻輸出 | Hi-Res Audio認證頭戴式設備 | |||
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風 | |||
連接口 | USB-C 3.0、DP 1.2、藍牙 | |||
傳感器 | SteamVR追蹤技術、G-sensor校正、gyroscope陀螺儀、proximity距離感測器、瞳距感測器 | |||
人體工學設計 | 可調(diào)整鏡頭距離(適配佩戴眼鏡用戶) | |||
2 | 空間定位追蹤 | 站姿/坐姿 | 無最小空間限制 | |
空間規(guī)模Room-scale | 游戲區(qū)最小為2米 x 1.5米, 最大為3.5米 x 3.5米 | |||
3 | 操作手柄 | 傳感器 | 支持SteamVR?追蹤技術1.0 | |
輸入 | 多功能觸摸面板、抓握鍵、二段式扳機、系統(tǒng)鍵、菜單鍵 | |||
單次充電使用量 | 約6小時 |
2、掘進機實操虛擬VR一體機:
序號 | 項目名稱 | 參數(shù)標準 | 備注 |
1 | 43寸顯示尺寸 | 940mm x 530mm | |
2 | 顯示屏品牌 | LG(全視角A規(guī)全新屏) | |
3 | 顯示屏類型 | CCFL背光(LED背光) | |
4 | 顯示模式 | IPS常黑透射式 | |
5 | 分辨率 | 1920*1080 | |
6 | 顯示色彩 | 1800萬色 | |
7 | 行頻率 | 30khz-80khz | |
8 | 場頻率 | 50hz-75hz | |
9 | 亮度 | 400cd/m2 | |
10 | 對比度 | 5000:1(LED5萬:1) | |
11 | 可視角度 | 水平178o垂直178o | |
12 | 顯示比例 | 16:9 | |
13 | 像色點距 | 0.5622mm*0.5622mm | |
14 | 響應時間 | <5ms | |
15 | 觸摸屏 | 10點紅外防爆觸摸屏 | |
16 | 分辨率 | 32767*32767 | |
17 | 掃描速度 | ≥53cans | |
18 | 透光率 | >98% | |
19 | 最小觸摸體 | >2mm(rad) | |
20 | 響應速度 | ≥5ms | |
21 | 耐久性 | >承受超過60000000次以上單點觸摸 | |
22 | 工作電壓 | DV5V | |
23 | 供電方式 | USB或5V電源 | |
24 | 功率 | 32寸以下≤0.52W,32寸以上65寸以下≤1W | |
25 | 電磁兼容性 | 嚴格按照CE認證 | |
26 | 通信方式 | USB | |
27 | 適用操作系統(tǒng) | Windows XP Windows 7 Windows 8Windows 10 Android Liunx |
(三)主提升機實操虛擬VR頭戴顯示器(VIVE Pro專業(yè)版套裝):
序號 | 裝備名稱 | 項目名稱 | 參數(shù)標準 | 備注 |
1
| 頭戴裝備 | 屏幕 | 2個3.5英寸AMOLED | |
分辨率 | 單眼分辨率1440 x 1600, 雙眼分辨率為3K(2880 x 1600) | |||
刷新率 | 90 Hz | |||
視場角 | 110度 | |||
音頻輸出 | Hi-Res Audio認證頭戴式設備 | |||
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風 | |||
連接口 | USB-C 3.0、DP 1.2、藍牙 | |||
傳感器 | SteamVR追蹤技術、G-sensor校正、gyroscope陀螺儀、proximity距離感測器、瞳距感測器 | |||
人體工學設計 | 可調(diào)整鏡頭距離(適配佩戴眼鏡用戶) | |||
2 | 空間定位追蹤 | 站姿/坐姿 | 無最小空間限制 | |
空間規(guī)模Room-scale | 游戲區(qū)最小為2米 x 1.5米, 最大為3.5米 x 3.5米 | |||
3 | 操作手柄 | 傳感器 | 支持SteamVR?追蹤技術1.0 | |
輸入 | 多功能觸摸面板、抓握鍵、二段式扳機、系統(tǒng)鍵、菜單鍵 | |||
單次充電使用量 | 約6小時 |
2、主提升機實操虛擬VR一體機:
序號 | 項目名稱 | 參數(shù)標準 | 備注 |
1 | 43寸顯示尺寸 | 940mm x 530mm | |
2 | 顯示屏品牌 | LG(全視角A規(guī)全新屏) | |
3 | 顯示屏類型 | CCFL背光(LED背光) | |
4 | 顯示模式 | IPS常黑透射式 | |
5 | 分辨率 | 1920*1080 | |
6 | 顯示色彩 | 1800萬色 | |
7 | 行頻率 | 30khz-80khz | |
8 | 場頻率 | 50hz-75hz | |
9 | 亮度 | 400cd/m2 | |
10 | 對比度 | 5000:1(LED5萬:1) | |
11 | 可視角度 | 水平178o垂直178o | |
12 | 顯示比例 | 16:9 | |
13 | 像色點距 | 0.5622mm*0.5622mm | |
14 | 響應時間 | <5ms | |
15 | 觸摸屏 | 10點紅外防爆觸摸屏 | |
16 | 分辨率 | 32767*32767 | |
17 | 掃描速度 | ≥53cans | |
18 | 透光率 | >98% | |
19 | 最小觸摸體 | >2mm(rad) | |
20 | 響應速度 | ≥5ms | |
21 | 耐久性 | >承受超過60000000次以上單點觸摸 | |
22 | 工作電壓 | DV5V | |
23 | 供電方式 | USB或5V電源 | |
24 | 功率 | 32寸以下≤0.52W,32寸以上65寸以下≤1W | |
25 | 電磁兼容性 | 嚴格按照CE認證 | |
26 | 通信方式 | USB | |
27 | 適用操作系統(tǒng) | Windows XP Windows 7 Windows 8Windows 10 Android Liunx |
(四)安全檢查工實操虛擬VR頭戴顯示器(VIVE Pro專業(yè)版套裝):
序號 | 裝備名稱 | 項目名稱 | 參數(shù)標準 | 備注 |
1
| 頭戴裝備 | 屏幕 | 2個3.5英寸AMOLED | |
分辨率 | 單眼分辨率1440 x 1600, 雙眼分辨率為3K(2880 x 1600) | |||
刷新率 | 90 Hz | |||
視場角 | 110度 | |||
音頻輸出 | Hi-Res Audio認證頭戴式設備 | |||
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風 | |||
連接口 | USB-C 3.0、DP 1.2、藍牙 | |||
傳感器 | SteamVR追蹤技術、G-sensor校正、gyroscope陀螺儀、proximity距離感測器、瞳距感測器 | |||
人體工學設計 | 可調(diào)整鏡頭距離(適配佩戴眼鏡用戶) | |||
2 | 空間定位追蹤 | 站姿/坐姿 | 無最小空間限制 | |
空間規(guī)模Room-scale | 游戲區(qū)最小為2米 x 1.5米, 最大為3.5米 x 3.5米 | |||
3 | 操作手柄 | 傳感器 | 支持SteamVR?追蹤技術1.0 | |
輸入 | 多功能觸摸面板、抓握鍵、二段式扳機、系統(tǒng)鍵、菜單鍵 | |||
單次充電使用量 | 約6小時 |
2、安全檢查工實操虛擬VR一體機:
序號 | 項目名稱 | 參數(shù)標準 | 備注 |
1 | 43寸顯示尺寸 | 940mm x 530mm | |
2 | 顯示屏品牌 | LG(全視角A規(guī)全新屏) | |
3 | 顯示屏類型 | CCFL背光(LED背光) | |
4 | 顯示模式 | IPS常黑透射式 | |
5 | 分辨率 | 1920*1080 | |
6 | 顯示色彩 | 1800萬色 | |
7 | 行頻率 | 30khz-80khz | |
8 | 場頻率 | 50hz-75hz | |
9 | 亮度 | 400cd/m2 | |
10 | 對比度 | 5000:1(LED5萬:1) | |
11 | 可視角度 | 水平178o垂直178o | |
12 | 顯示比例 | 16:9 | |
13 | 像色點距 | 0.5622mm*0.5622mm | |
14 | 響應時間 | <5ms | |
15 | 觸摸屏 | 10點紅外防爆觸摸屏 | |
16 | 分辨率 | 32767*32767 | |
17 | 掃描速度 | ≥53cans | |
18 | 透光率 | >98% | |
19 | 最小觸摸體 | >2mm(rad) | |
20 | 響應速度 | ≥5ms | |
21 | 耐久性 | >承受超過60000000次以上單點觸摸 | |
22 | 工作電壓 | DV5V | |
23 | 供電方式 | USB或5V電源 | |
24 | 功率 | 32寸以下≤0.52W,32寸以上65寸以下≤1W | |
25 | 電磁兼容性 | 嚴格按照CE認證 | |
26 | 通信方式 | USB | |
27 | 適用操作系統(tǒng) | Windows XP Windows 7 Windows 8Windows 10 Android Liunx |
(以上技術參數(shù)和要求具體以技術規(guī)格書為準)
交 貨 期:合同簽訂后30日內(nèi)。
交貨
交貨方式:落地交貨,設備運輸方式不限,在將設備運
業(yè)績要求:投標人需提供國內(nèi)近三年(2018年至2020年)相同或相近參數(shù)同類設備的銷售業(yè)績, 且在安裝調(diào)試運行中未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,其業(yè)績證明材料以合同原件掃描件為準,投標文件如不提供有效的業(yè)績證明材料,引起的不利后果由投標人自行承擔。業(yè)績表應注明供貨范圍、使用單位及
承諾: 投標人無此承諾或承諾內(nèi)容與上述不一致的,其報價將被否決(招標人與投標人另有約定的,按其約定執(zhí)行)。
其他要求:投標人需將構(gòu)成單臺(套)設備的組件或配件進行全部明細報價,該內(nèi)容將作為招標評審的重要因素;若中標,中標人投標文件的配件價格將作為招標人(含設備使用單位)后期采購配件的供貨價格或供貨價格來源的重要依據(jù)。
三、電子平臺注冊
本項目通過 電子招標采購平臺(原)( )進行電子化招標。有意參加并符合條件的投標人,尚未注冊成為 電子招標采購平臺(原)正式用戶的,須先登錄 電子招標采購平臺(原)進行電子注冊、經(jīng)驗證通過并辦理CA數(shù)字認證證書后方能參與招標活動。注冊需攜帶資料請詳見平臺門戶網(wǎng)站“投標人操作指南”。
四、投標人資格要求
4.1 本次招標要求投標人須具備:
(1)投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的、具有獨立法人資格的一般納稅人,同時具備生產(chǎn)加工經(jīng)營所采購貨物資質(zhì)、范圍的生產(chǎn)廠家,且注冊資本不低于5000萬元人民幣(含5000萬元人民幣)(生產(chǎn)經(jīng)營范圍及注冊資本以招標公告發(fā)布之前注冊為準),營業(yè)年限在3年以上(自注冊之日起,到報名截止時間止的有效時間)。
(2)具有完善的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、銀行開戶許可證(三證合一的不需要提供稅務登記證和組織機構(gòu)代碼證)。
(3)具有本次招標項目相應的軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成資格與能力,具有招標貨物相應的資質(zhì)證件(按國家有關最新規(guī)定執(zhí)行);具有完善的質(zhì)量保證體系。
(4)投標人應具有與本招標項目相應的供貨能力,在專業(yè)技術、設備設施、人員組織、業(yè)績經(jīng)驗、售后服務等方面具有相應的資格和能力。
4.2 具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,沒有處于被責令停業(yè),財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。參加投標方提供的設備已有投運,產(chǎn)品無質(zhì)量問題和設計缺陷,無不良投訴記錄。
4.3 本次招標不接受聯(lián)合體投標、代理商、中間商投標。
4.4 法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,都不得在同一貨物招標中同時投標。
單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
4.5 因違規(guī)等原因,被原兗礦集團 及其所屬單位列入供應商“黑名單”的,本項目不接受其投標。
4.6 被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單的,本項目不接受其投標。
五、網(wǎng)上報名與招標文件的獲取
潛在投標人成功注冊成為 電子招標采購平臺(原)正式用戶后,先將企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、相關資質(zhì)證書等掃描 招標代理機構(gòu)允許下載招標文件時,即視為招標文件己經(jīng)售出。除招標人或招標代理機構(gòu)的原因外,招標文件一經(jīng)售出,恕不退款。
5.2潛在投標人
(b)填寫的保證金賬戶和賬號信息必須是投標人基本賬戶的真實信息,此信息將作為收取及退回保證金時使用,由于投標人填寫錯誤導致投標保證金不能及時收取及退回的,責任由投標人自行承擔。不得以個人名義電匯投標保證金。
(c)填寫的投標
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:ykjtzb