2021年第二批科技項(xiàng)目物資類(lèi)集中采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo))
招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):0002200000084077)
2021年第二批科技項(xiàng)目物資類(lèi)集中采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo))(招標(biāo)編號(hào):0002200000084077),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌資金, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):云南電科院、西雙版納
一、項(xiàng)目信息
1.1.項(xiàng)目
1.2.招標(biāo)編號(hào):0002200000084077
1.3.
1.4.
1.5.采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)(專(zhuān)項(xiàng))
1.6.項(xiàng)目類(lèi)別:貨物
1.7.資格審查方式:資格后審
1.8.樣品:不收取
1.9.投標(biāo)預(yù)備會(huì):無(wú)
1.10.備選投標(biāo)方案:不接受
1.11.分包:不允許
1.12.投標(biāo)有效期:自投標(biāo)截止之日起90天
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
(一)項(xiàng)目概況
2021年第二批科技項(xiàng)目物資類(lèi)集中采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo))
(二)招標(biāo)范圍
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 分包名稱(chēng) | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 分包序號(hào) | 最大中標(biāo)包數(shù) | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 標(biāo)01:云南電科院2021年城市多能網(wǎng)絡(luò)能量管理系統(tǒng)及跨境協(xié)調(diào)調(diào)度軟件 | 包1 | 280 | 1 | 1 | 電力科學(xué)研究院 | 2021年10月31日 | 不收取 | 20000 | |
2 | 標(biāo)02:云南電科院2021年城市智慧能源網(wǎng)絡(luò)綜合仿真器及相關(guān)組件 | 包1 | 450 | 1 | 1 | 電力科學(xué)研究院 | 2021年10月31日 | 不收取 | 40000 | |
3 | 標(biāo)03:云南電科院2021年跨境城市應(yīng)用示范建設(shè)配套設(shè)備 | 包1 | 360 | 1 | 1 | 電力科學(xué)研究院 | 2021年10月31日 | 不收取 | 30000 | |
4 | 標(biāo)04:云南電科院2021年云南電網(wǎng)北斗CORS主站實(shí)時(shí)解譯系統(tǒng)及典型應(yīng)用平臺(tái) | 包1 | 625 | 1 | 1 | 電力科學(xué)研究院 | 2021年11月15日 | 不收取 | 60000 | |
5 | 標(biāo)05:云南電科院2021年智慧電科院共享服務(wù)管控中臺(tái)及典型應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng) | 包1 | 267 | 1 | 1 | 電力科學(xué)研究院 | 2022年6月20日前 | 不收取 | 20000 | |
6 | 標(biāo)06:云南電科院2021年電氣設(shè)備多場(chǎng)直接耦合仿真軟件(并行計(jì)算版) | 包1 | 239 | 1 | 1 | 電力科學(xué)研究院 | 2021年10月31日前 | 不收取 | 20000 | |
7 | 標(biāo)07:西雙版納 2021年基于雷達(dá)和視頻監(jiān)控協(xié)同的變電站高空異物入侵狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置 | 包1 | 95 | 1 | 1 | 西雙版納 | 2021年10月31日 | 不收取 | 9000 |
三、投標(biāo)人資格要求