云南電網公司2021年基建第一批服務類公開招標項目招標公告
(招標編號:0002200000083417)
云南電網公司2021年基建第一批服務類公開招標項目(招標編號:0002200000083417),已由項目審批機關批準,項目資金來源為其他, 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
招標項目所在地區:云南省
一、項目信息
1.1.項目
1.2.招標編號:0002200000083417
1.3. 下達昆明、曲靖、大理、怒江 電網基建投資計劃項目所在地
不收取
10000
2-2
包02:紅河、玉溪、昭通、文山、楚雄 ,文山電力質量檢測、監測項目服務
自合同簽訂之日起至2022年12月31日止
云南電網公司下達紅河、玉溪、昭通、文山、楚雄 ,文山電力電網基建投資計劃項目所在地
不收取
10000
2-3
包03:迪慶 ,建設 ,質量檢測、監測項目服務
自合同簽訂之日起至2022年12月31日止
云南電網公司下達迪慶 ,建設 電網基建投資計劃項目所在地
不收取
20000
2-4
包04:臨滄、普洱、麗江、西雙版納、保山、德宏、瑞麗 質量檢測、監測項目服務
自合同簽訂之日起至2022年12月31日止
云南電網公司下達臨滄、普洱、麗江、西雙版納、保山、德宏、瑞麗電網基建投資計劃項目所在地
不收取
10000
3
標03:電網工程“實時可監測”質量指數體系研究
3-1
包01:電網工程“實時可監測”質量指數體系研究
/
自合同簽訂之日起至2021年12月31日止
云南省昆明市
不收取
4000
4
標04:2021年-2022年110kV-500kV基建項目創優咨詢服務
4-1
包01:2021年-2022年110kV-500kV基建項目創優咨詢服務
/
自合同簽訂之日起至2022年12月31日止
云南省
不收取
20000
標02:2021年-2022年質量檢測、監測項目服務單價限價明細表
檢測項目 | 單位 | 單價限價(元) | 備注 | ||
地基基礎工程檢測 | 灌注樁樁周摩阻力檢測(場地試樁) | 顆 | 20000 | ||
單樁豎向抗壓靜載試驗 | 最大加載量≤500kN | 顆 | 10000 | ||
最大加載量501kN~1000kN | 顆 | 11000 | |||
最大加載量1001kN~3000kN | 顆 | 13000 | |||
最大加載量3001kN~5000kN | 顆 | 25000 | |||
單樁豎向抗拔靜載試驗 | 顆 | 5000 | |||
地基基礎承載力檢測(深層/淺層載荷板法或者動力觸探法) | 深層載荷板法 | 點·次 | 8000 | ||
淺層載荷板法 | 點·次 | 10000 | |||
動力觸探-輕型 | 點·次 | 1500 | |||
動力觸探-重型型 | 點·次 | 3500 | |||
動力觸探-超重型 | 點·次 | 5500 | |||
低應變檢測(小應變) | 顆 | 200 | 用于變電站、小型基建項目 | ||
低應變檢測(小應變) | 顆 | 350 | 用于輸電線路 | ||
高應變法1001kN~3000kN | 顆 | 5000 | |||
聲波透射法檢測 | 顆 | 1000 | 用于變電站、小型基建項目 | ||
聲波透射法檢測 | 顆 | 1200 | 用于輸電線路 | ||
金屬焊縫超聲探傷,管樁(預制樁) | 條 | 300 | |||
鉆芯法 | m | 350 | |||
復合地基載荷試驗 | 最大加載量≤3000kN | 點 | 6000 | ||
最大加載量3001kN~5000kN | 點 | 7000 | |||
最大加載量5001kN以上 | 點 | 8000 | |||
邊坡監測 | (邊坡)頂豎向位移監測 | 點·次 | 200 | ||
(邊坡)頂水平位移監測 | 點·次 | 200 | |||
基準點位埋設及材料費 | 點 | 2000 | |||
錨桿、錨索內力監測 | 點·次 | 200 | |||
錨桿、錨索內力材料費 | 點 | 1000 | |||
錨索應力試驗 | 點 | 3000 | |||
深層水平位移監測 | 點·次 | 120 | |||
深層水平位移埋設及材料費 | m | 350 | |||
地下水位監測 | 監測費 | 點·次 | 120 | ||
埋設費 | 點·次 | 350 | |||
樁身內力監測 | 點·次 | 150 | |||
沉降、變形觀測 | 新建建筑物沉降、變形觀測 | 點·次 | 200 | ||
環境檢測 | 室內環境檢測(室內環境空氣質量檢測(包括室內游離甲醛、氨、氡、苯、總揮發性有機物(TVOC)等濃度檢測)) | ㎡ | 2 | ||
主體結構工程檢測 | 混凝土強度現場檢測 | 構件 | 200 | ||
樓板厚度檢測 | 構件 | 200 | |||
鋼筋保護層厚度檢測 | 構件 | 200 | |||
鋼筋間距檢測 | 構件 | 200 | |||
樓層凈高檢測 | 構件 | 200 | |||
軸線尺寸檢測 | 構件 | 200 | |||
樓板載荷試驗 | 構件 | 200 | |||
植筋抗拔力檢測 | 根 | 400 |
三、投標人資格要求