2021年度廣東第一批框架招標(110kV備自投裝置、安全穩定控制執行站等物資)(招標編號:0002200000081902)項目延期及澄清公告(1)
致各投標
由于疫情防控的原因,根據招標文件的約定,現對“2021年度廣東第一批框架招標(110kV備自投裝置、安全穩定控制執行站等物資)(招標編號:0002200000081902)”項目進行延期及澄清:
原招標文件:
(1)投標截止時間:2021年06月30日09時00分00秒;
(2)開標時間:2021年06月30日09時00分00秒。
(3)標的清單及分包情況如下:
標的序號 | 標的名稱 | 分包名稱 | 估算金額(萬元) | 最高限價( 萬元) | 供應商資格預審 | 分包序號 | 標包占標的物總額的比例(%) | 最大中標包數 | 工期 | 招標文件收取費用(元) | 保證金(元) |
1 | 110kV備自投裝置 | 標包1 | 2849.61 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 1899.74 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
2 | 220kV及以上備自投裝置 | 標包1 | 1040.982 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 693.988 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
3 | 35kV及以下備自投裝置 | 標包1 | 2991.45 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 1994.3 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
4 | 安全穩定控制執行站 | 標包1 | 2214.906 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 1476.604 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | 50000 | |||
5 | 安全穩定控制主站 | 標包1 | 750 | / | × | 1 | 100 | 1 | / | 無 | 50000 |
6 | 安全穩定控制子站 | 標包1 | 891 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 594 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
7 | 頻率電壓緊急控制裝置 | 標包1 | 2011.908 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 1341.272 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
8 | 穩控跳信機 | 標包1 | 992 | / | × | 1 | 100 | 1 | / | 無 | 50000 |
現修改為:
(1)投標截止時間:2021年07月02日15時00分00秒;
(2)開標時間:2021年07月02日15時00分00秒。
(3)標的清單及分包情況如下:
標的序號 | 標的名稱 | 分包名稱 | 估算金額(萬元) | 最高限價( 萬元) | 供應商資格預審 | 分包序號 | 標包占標的物總額的比例(%) | 最大中標包數 | 工期 | 招標文件收取費用(元) | 保證金(元) |
1 | 110kV備自投裝置 | 標包1 | 2849.61 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 1899.74 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
2 | 220kV及以上備自投裝置 | 標包1 | 1040.98 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 693.99 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
3 | 35kV及以下備自投裝置 | 標包1 | 2991.45 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 1994.3 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
4 | 安全穩定控制執行站 | 標包1 | 2214.91 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 1476.60 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
5 | 安全穩定控制主站 | 標包1 | 750 | / | × | 1 | 100 | 1 | / | 無 | 50000 |
6 | 安全穩定控制子站 | 標包1 | 891 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 594 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
7 | 頻率電壓緊急控制裝置 | 標包1 | 2011.91 | / | × | 1 | 60 | 1 | / | 無 | 50000 |
標包2 | 1341.27 | / | 2 | 40 | 1 | / | 無 | ||||
8 | 穩控跳信機 | 標包1 | 992 | / | × | 1 | 100 | 1 | / | 無 | 50000 |
請各單位知悉。
2021年06月23日
招標人或招標代理機構主要負責人或授權的
招標人或其招標代理機構(蓋章):