廣東2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目(含清遠、汕頭、珠海、湛江、揭陽、中山、云浮、東莞、佛山)施工
招標公告
(項目編號:0002200000081708)
1. 招標條件
本招標項目廣東2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目(含清遠、汕頭、珠海、湛江、揭陽、中山、云浮、東莞、佛山)施工已批準建設,項目建設單位為廣東清遠 、汕頭 、珠海 、湛江 、揭陽 、中山 、云浮 、東莞 、佛山 ,建設資金為自有資金及銀行貸款 , 項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設 根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、清供電計〔2021〕13號文,本次補充計劃總投資17795萬元,最終投資額及建設規(guī)模以清遠 2021 年度實際下達的投資計劃為準。
(2)汕頭 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目框架招標指《關(guān)于補充下達2021年計劃預算的通知》(廣電計財〔2021〕11號)、《汕頭 關(guān)于下達2021年固定資產(chǎn)投資計劃的通知》(汕頭電計〔2021〕155號)內(nèi)的新建配電網(wǎng)基建項目。根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、汕頭電計〔2021〕155號文,計劃總投資87300萬元,最終投資額及建設規(guī)模以汕頭 2021 年度實際下達的投資計劃為準。
(3)珠海 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目框架招標指《關(guān)于補充下達2021年計劃預算的通知》(廣電計財〔2021〕11號)、《關(guān)于落實廣東電網(wǎng)公司補充下達2021年計劃預算有關(guān)要求的通知》(珠供電計〔2021〕7號)內(nèi)的新建配電網(wǎng)基建項目。根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、珠供電計〔2021〕7號文,計劃總投資57792.6992萬元,最終投資額及建設規(guī)模以珠海 2021 年度實際下達的投資計劃為準。
(4)湛江 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目框架招標指《關(guān)于補充下達2021年計劃預算的通知》(廣電計財〔2021〕11號)、《湛江 關(guān)于下達2021年110千伏及以下電網(wǎng)基建固定資產(chǎn)投資計劃的通知》(湛供電計〔2021〕8號)內(nèi)的新建配電網(wǎng)基建項目。根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、湛供電計〔2021〕8號文,計劃總投資23283.48萬元,最終投資額及建設規(guī)模以湛江 2021 年度實際下達的投資計劃為準。
(5)揭陽 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目框架招標指《關(guān)于補充下達2021年計劃預算的通知》(廣電計財〔2021〕11號)、《關(guān)于下達揭陽 2021年固定資產(chǎn)投資計劃的通知》(揭供電計〔2021〕17號)內(nèi)的新建配電網(wǎng)基建項目。根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、揭供電計〔2021〕17號文,計劃總投資40834.54 萬元,最終投資額及建設規(guī)模以揭陽 2021 年度實際下達的投資計劃為準(業(yè)擴配套及緊急項目、充電樁項目包含年中調(diào)整)。
(6)中山 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目框架招標框架招標指《關(guān)于補充下達2021年計劃預算的通知》(廣電計財〔2021〕11號)、《關(guān)于下達中山 2021年中低壓配電網(wǎng)基建項目投資計劃的通知》(中供電系統(tǒng)規(guī)劃〔2021〕67號)、《關(guān)于下達中山 2021年配網(wǎng)基建投資計劃預備費總投資規(guī)模的通知》(中供電系統(tǒng)規(guī)劃〔2021〕93號)內(nèi)的新建配電網(wǎng)基建項目(含預備費項目)。根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、中供電系統(tǒng)規(guī)劃〔2021〕67號文,中供電系統(tǒng)規(guī)劃〔2021〕93號文計劃總投資49136萬元,最終投資額及建設規(guī)模以中山 2021年度實際下達的投資計劃為準。
(7)云浮 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目框架招標指《關(guān)于補充下達2021年計劃預算的通知》(廣電計財〔2021〕11號)、《關(guān)于分解下達云浮 2021年固定資產(chǎn)投資計劃的通知》(云供電計〔2021〕12號)內(nèi)的2021年新建第一批中低壓配電網(wǎng)項目(預安排項目除外)。根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、云供電計〔2021〕12號文,計劃總投資31423.4556萬元,最終投資額及建設規(guī)模以云浮 2021年度實際下達的投資計劃為準。
(8)東莞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目框架招標框架招標指《關(guān)于補充下達2021年計劃預算的通知》(廣電計財〔2021〕11號)、《關(guān)于下達東莞 二〇二一年中低壓配電網(wǎng)投資計劃的通知》(東電計〔2021〕22號)內(nèi)的新建配電網(wǎng)基建項目。根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、東電計〔2021〕22號文,計劃總投資80302萬元,最終投資額及建設規(guī)模以東莞 2021 年度實際下達的投資計劃為準。
(9)佛山 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目框架招標框架招標指《關(guān)于補充下達2021年計劃預算的通知》(廣電計財〔2021〕11號)、《關(guān)于下達2021年固定資產(chǎn)投資計劃預算及增補成本費用預算的通知》(佛供電財〔2021〕3號)內(nèi)的新建第二批配電網(wǎng)基建項目。根據(jù)廣電計財〔2021〕11號、佛供電財〔2021〕3號文,計劃總投資86432萬元,最終投資額及建設規(guī)模以佛山 2021 年度實際下達的投資計劃為準。
2.3項目類別:工程類
2.4計劃工期:在項目批復的里程碑進度計劃內(nèi)竣工并移交整個工程(具體實際工期以開工報告、竣工報告為準)
2.5招標范圍:施工圖紙范圍內(nèi)的配電網(wǎng)建筑、安裝及調(diào)試工程,參與施工圖設計評審并認真負責地提出評審意見和建議,參與最高限價審核,配合完成營配一體化信息資料測錄,負責辦理相關(guān)施工許可手續(xù),配合招標人完成青苗賠償洽談工作。全面開展標準建設工作。
具體范圍如下:
※配電站(開關(guān)站)部分:包括建筑、安裝及調(diào)試工程;不包括征地、拆遷及青苗賠償。
※架空線路部分:包括線路本體工程、舊電力線拆除及運輸(如有)、施工場地租用、跨越及河流封航(如有)、魚塘圍堰(如有)、施工道路修筑、桿塔三牌(塔號牌、警示牌、相序牌)安裝、線路參數(shù)測試、沿線建(構(gòu))筑物拆遷、通信線路拆除(如有)、各類市政管道拆除(如有)等;不包括征地、拆遷(包括沿線建構(gòu)筑物、通信線路以及各類市政管道等)及青苗賠償?shù)雀黝愌a償費用。
※電纜線路部分:包括電纜線路本體工程、路面破除及恢復工作、綠化恢復、舊電纜線路拆除和運輸、線路牌掛牌、白蟻防治(如有)、調(diào)試、沿線的管線遷移或拆除、沿線建(構(gòu))筑物的拆除等。不包括征地、拆遷、青苗及綠化賠償?shù)雀黝愌a償費用。
※通信及調(diào)度自動化部分:光纖敷設及其他配網(wǎng)通信、調(diào)度自動化等相關(guān)工作,具體以工程量清單為準。
2.6標的物清單:
序號 | 標的名稱 | 標段號 | 標段名稱 | 最大中標數(shù)量 | 計劃總投資(萬元) | 暫定最高限價(萬元) | 備注 | 標書費(元) | 投標保證金(元) |
一 | 清遠 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 清遠清城、佛岡 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 本次招標分為16個標的,合計54個標段;同一標的內(nèi)每個投標單位原則上最多只能中1 個標段;標的之間投標單位可兼中。 | 4202 | 1470.49 | / | / | 5 |
2 | 清遠清新、陽山、連山 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 6951 | 2432.75 | / | / | 5 | |||
3 | 清遠英德、連州、連南 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 6642 | 2325.01 | / | / | 5 | |||
二 | 汕頭 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 汕頭龍湖、濠江、潮南、澄海、南澳 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 30965.09 | 10837.59 | / | / | 15 | |
2 | 汕頭金平、潮陽 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 14225.42 | 4979.09 | / | / | 5 | |||
三 | 珠海 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 珠海香洲 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 14631.75 | 5121.59 | / | / | 10 | |
2 | 珠海橫琴 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 5430.59 | 1901.38 | / | / | 5 | |||
3 | 珠海金灣 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 18476.76 | 6466.72 | / | / | 10 | |||
4 | 珠海斗門 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 19253.6 | 6737.76 | / | / | 10 | |||
四 | 湛江廉江、霞山、東海、麻章 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 湛江廉江、霞山、東海、麻章 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 10312.47 | 3609.36 | / | / | 5 | |
五 | 湛江雷州、吳川、坡頭 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 湛江雷州 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 5309.97 | 1858.46 | / | / | 5 | |
2 | 湛江吳川、坡頭 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 3065.24 | 1072.86 | / | / | 5 | |||
六 | 湛江遂溪、徐聞、赤坎 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 湛江遂溪、徐聞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 3700.04 | 1294.98 | / | / | 5 | |
2 | 湛江赤坎 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1495.76 | 523.55 | / | / | 5 | |||
七 | 揭陽 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 揭陽榕城 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 5042.08 | 1765.07 | 城東營業(yè)片區(qū)、城西營業(yè)片區(qū)、東山、磐東供電所 | / | 5 | |
2 | 揭陽榕城 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二)及揭陽 2021年充電樁項目 | 8737.07 | 3058.51 | 梅云、仙橋、榕東、漁湖、試驗區(qū)供電所、揭陽局充電樁 | / | 5 | |||
3 | 揭陽揭東 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 2195.06 | 768.91 | 白塔、桂嶺、新亨、錫場、龍尾、月城、霖磐供電所 | / | 5 | |||
4 | 揭陽揭東 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 2803.76 | 981.87 | 曲溪、地都、登崗、玉窖、埔田、云路、炮臺、開發(fā)區(qū)供電所 | / | 5 | |||
5 | 揭陽普寧 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 5553.33 | 1943.73 | 池尾、赤崗、船埔、洪陽、流沙東、麒麟、梅塘、軍埠、梅林、高埔、燎原、普僑、大壩、下架山供電所 | / | 5 | |||
6 | 揭陽普寧 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 6115.93 | 2140.96 | 云落、流沙北、南徑、南溪、流沙西、流沙南、里湖、大南山、占隴、廣太、大坪供電所 | / | 5 | |||
7 | 揭陽惠來 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 4325.91 | 1513.53 | / | / | 5 | |||
8 | 揭陽揭西 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 6061.40 | 2119.52 | / | / | 5 | |||
八 | 中山 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 中山 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 8355 | 2923.59 | 板芙分局、三鄉(xiāng)分局、坦洲分局、神灣分局 | / | 5 | |
2 | 中山 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 18756 | 6564.32 | 黃圃分局、東升分局、東鳳分局、南頭分局、五桂山分局、港口分局、阜沙分局、沙溪分局 | / | 10 | |||
3 | 中山 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段三) | 12390 | 4337.23 | 東區(qū)分局、南區(qū)分局、西區(qū)分局、石岐區(qū)分局、大涌分局、小欖分局、古鎮(zhèn)分局、橫欄分局 | / | 5 | |||
4 | 中山 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段四) | 9635 | 3372.46 | 火炬分局、三角分局、民眾分局、南朗分局 | / | 5 | |||
九 | 云浮云城、羅定 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 云浮云城 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 5749.12 | 2012.24 | / | / | 5 | |
2 | 云浮羅定 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 4814.08 | 1685.12 | 金雞所及低電壓臺區(qū)整改預備費項目 | / | 5 | |||
3 | 云浮羅定 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 4178.45 | 1462.22 | 羅城所、雙東所、素龍所、附城所、蘋塘所、羅鏡所、太平所、船步所、朗塘所及羅平所 | / | 5 | |||
十 | 云浮云安、新興、郁南 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 云浮云安 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 5828.43 | 2043.52 | / | / | 5 | |
2 | 云浮新興 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 6295.65 | 2218.68 | / | / | 5 | |||
3 | 云浮郁南 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 4557.73 | 1576.44 | / | / | 5 | |||
十一 | 東莞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 東莞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 11185 | 3915.12 | 城區(qū) (高埗、石碣、石龍、茶山、寮步) | / | 5 | |
2 | 東莞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 16019 | 5607.09 | 城區(qū) (城區(qū))、東北區(qū) (東坑、橫瀝、石排、企石、橋頭、常平) | / | 10 | |||
3 | 東莞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段三) | 16471 | 5764.48 | 東南區(qū) (黃江、塘廈、鳳崗) | / | 10 | |||
4 | 東莞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段四) | 12848 | 4496.91 | 東區(qū) (樟木頭、謝崗、清溪)、虎門 、長安 | / | 5 | |||
5 | 東莞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段五) | 12887 | 4510.96 | 西北區(qū) (麻涌、中堂、望牛墩、洪梅、道滘)、西區(qū) (厚街、沙田) | / | 5 | |||
6 | 東莞 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段六) | 10892 | 3811.14 | 南區(qū) (松山湖、大嶺山、大朗) | / | 5 | |||
十二 | 佛山禪城 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 佛山禪城 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 1780 | 622.86 | 南莊 | / | 5 | |
2 | 佛山禪城 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 9462 | 3311.84 | 城區(qū) | / | 5 | |||
十三 | 佛山南海 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 佛山南海 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 5104 | 1786.67 | 大瀝、里水 | / | 5 | |
2 | 佛山南海 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 4826 | 1688.75 | 獅山 | / | 5 | |||
3 | 佛山南海 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段三) | 2481 | 868.48 | 桂城 | / | 5 | |||
4 | 佛山南海 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段四) | 6283 | 2198.69 | 羅村、西樵 | / | 5 | |||
5 | 佛山南海 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段五) | 2827 | 989.76 | 丹灶、九江 | / | 5 | |||
十四 | 佛山順德 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 佛山順德 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 6705 | 2347.07 | 北滘、陳村 | / | 5 | |
2 | 佛山順德 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 5278 | 1847.48 | 樂從、龍江 | / | 5 | |||
3 | 佛山順德 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段三) | 2060 | 721.38 | 大良、倫教 | / | 5 | |||
4 | 佛山順德 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段四) | 8676 | 3036.45 | 勒流、均安 | / | 5 | |||
5 | 佛山順德 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段五) | 9945 | 3480.02 | 杏壇、容桂 | / | 5 | |||
十五 | 佛山三水 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 佛山三水 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 5364 | 1877.23 | 白坭、西南 | / | 5 | |
2 | 佛山三水 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 9379 | 3282.82 | 樂平、南山、蘆苞、大塘 | / | 5 | |||
十六 | 佛山高明 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工 | 1 | 佛山高明 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段一) | 5304 | 1856.37 | 荷城、明城 | / | 5 | |
2 | 佛山高明 2021年第二批中低壓配電網(wǎng)項目施工(標段二) | 958 | 335.33 | 更合、楊和 | / | 1 |
注:1、暫定最高限價為根據(jù)廣東下達的投資計劃的總投資估算的[35%]估算的費用。2、招標公告所列采購金額是預計量。預計量是采購需求預測數(shù)據(jù),僅作為招標預估規(guī)模供投標人參考,并不代表招標人對采購量的承諾,最終以實際框架結(jié)果有效期及正式投資計劃內(nèi)下達的項目為準。部分標段可能出現(xiàn)協(xié)議期內(nèi)少于預計需求的情況,請潛在投標人在知悉并接受相關(guān)條件的情況下參與本項目的投標,投標則視為知悉和認可招標人的上述安排,并愿意遵守。
2.7框架招標結(jié)果有效期:自中標通知書發(fā)出之日起截止至2021年12月31日止。
3.投標人資格要求
通用資格: | ||||
通用資格要求 | ||||
序號 | 內(nèi)容 | |||
1 | 具有獨立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建設行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 | |||
2 | 財務要求:無要求。 | |||
3 | 業(yè)績要求:無要求。 | |||
4 | 信譽要求:無要求。 | |||
5 | 資信要求:在工程所在地政府及中國電力招標采購網(wǎng)、廣東沒有處于限制投標資格的處罰。 | |||
6 | 不接受聯(lián)合體投標。 | |||
7 | 其他:若投標人(包括投標人的委托人、代理人或與投標人有銷售、勞務或服務等關(guān)系的其他主體)在參加系統(tǒng)的招投標活動或經(jīng)濟往來等過程中曾經(jīng)存在違法事件的,自發(fā)文公布違法事件之日起,在規(guī)定時間內(nèi)不接受該投標人參與公司的招投標活動,具體時間按《中國電力招標采購網(wǎng)供應鏈監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | |||
專用資格: | ||||
專用資格要求 | ||||
序號 | 專用資格 | 標的/標段 | 內(nèi)容 | |
1 | 資質(zhì)要求 | 第一~十六標的 | 具備建設行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的電力工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包叁級及以上資質(zhì)。 | |
2 | 承裝(修、試)電力設施許可證(一) | 第三標的 標段二 | 具備《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝類、承試類四級及以上許可。 | |
3 | 承裝(修、試)電力設施許可證(二) | 第一~十六標的(除第三標的標段二外) | 具備《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝類、承試類五級及以上許可。 | |
4 | 項目經(jīng)理( | 第一~十六標的 | 擬派駐的項目經(jīng)理要求已取得二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)證書(機電專業(yè)),同時持有項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證(B類),相關(guān)證書均在有效期內(nèi)并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內(nèi)連續(xù)3個月的社保證明。注:根據(jù)廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳《關(guān)于明確省外二級建造師入粵注冊和執(zhí)業(yè)有關(guān)問題的通知》(粵建市函〔2011〕218號),二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書、注冊證書僅限所在行政區(qū)域內(nèi)有效,不得跨省執(zhí)業(yè)。 |
4. 招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于2021年06月01日17時至2021年06月08日17時
未曾在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相說明下載招標文件!項目咨詢 聯(lián)系人:李工
電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:ding.csg