區生態環境分局辦公場所修繕工程補充公告
核心提示:>區生態環境分局辦公場所修繕工程>補充公告>各投標 >現文: >項目 >條款號 >內容 >說明與要求 >1>1>定義>招標人(即發包人):廣
>
區生態環境分局辦公場所修繕工程>
補充公告>
各投標 >現文:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:double windowtext 1.5pt;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> >項目 | >條款號 | >內容 | >說明與要求 |
>1 | >1 | >定義 | >招標人(即發包人):廣州市生態環境局從化區分局 >項目建設管理 > >設計 >監理 >檢測機構: / |
> >2、條款號:第三章 附表4《技術標詳細審查評分表》序號3 修改類型:修改>原文:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=687 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:none windowtext 0pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;mso-border-insideh: .75pt outset windowtext;mso-border-insidev:.75pt outset windowtext'> >序號 | >評分項目 | >分值 | >評審標準 |
>3 | >工程獎項 | >4 | >(1)投標人自2017年1月1日至投標截止時間止完成過的工程項目獲得國家級工程質量獎項的,每項得2分; >(2)投標人自2017年1月1日至投標截止時間止完成過的工程項目獲得省級工程質量獎項的,每項得1分; >(3)投標人自2017年1月1日至投標截止時間止完成過的工程項目獲得市級工程質量獎項的,每項得0.5分; >本項最高得4分,其它不得分。 |
> >現文:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=687 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:none windowtext 0pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;mso-border-insideh: .75pt outset windowtext;mso-border-insidev:.75pt outset windowtext'> >序號 | >評分項目 | >分值 | >評審標準 |
>3 | >工程獎項 | >6 | >(1)投標人自2017年1月1日至投標截止時間止完成過的工程項目獲得國家級工程質量獎項的,每項得3分; >(2)投標人自2017年1月1日至投標截止時間止完成過的工程項目獲得省級工程質量獎項的,每項得1.5分; >(3)投標人自2017年1月1日至投標截止時間止完成過的工程項目獲得市級工程質量獎項的,每項得0.5分; >本項最高得6分,其它不得分。 |
>3、條款號:第三章 附表4《技術標詳細審查評分表》序號4 修改類型:修改>原文:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=687 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:none windowtext 0pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;mso-border-insideh: .75pt outset windowtext;mso-border-insidev:.75pt outset windowtext'> >序號 | >評分項目 | >分值 | >評審標準 |
>4 | >第三方評價 | >6 | >(1)投標人自2015年1月1日至投標截止時間止,有連續3個年度或以上獲得全國優秀施工企業稱號的,得6分; >(2)投標人自2015年1月1日至投標截止時間止,有連續2個年度獲得全國優秀施工企業稱號的,得3分; >(3)投標人自2015年1月1日至投標截止時間止,有1個年度獲得全國優秀施工企業稱號的,得1分; >其它不得分。 |
> >現文:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=687 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:none windowtext 0pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt;mso-border-insideh: .75pt outset windowtext;mso-border-insidev:.75pt outset windowtext'> >序號 | >評分項目 | >分值 | >評審標準 |
>4 | >第三方評價 | >4 | >(1)投標人自2015年1月1日至投標截止時間止,有連續3個年度或以上獲得全國優秀施工企業稱號的,得4分; >(2)投標人自2015年1月1日至投標截止時間止,有連續2個年度獲得全國優秀施工企業稱號的,得3分; >(3)投標人自2015年1月1日至投標截止時間止,有1個年度獲得全國優秀施工企業稱號的,得1分; >其它不得分。 |
> > >二、修改遞交投標文件截止時間、開標時間,具體時間及場地安排請各投標人密切留意 公布本項目的日程安排,投標人可登錄 站首頁,點擊“交易業務”專欄中的“建設工程”的“項目查詢”,輸入項目編號或項目名稱查詢最新信息。> >原招標公告、招標文件的內容與本補充公告的內容不一致之處的,以本補充公告的規定為準,其他內容不變。> > > > > > >2021年4月27日