2021-2022年第一批營銷物資框架招標采購招標公告
(招標編號:0002200000081182)
2021-2022年第一批營銷物資框架招標采購(招標編號:0002200000081182),已由項目審批機關批準,項目資金來源為自籌資金, 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
招標項目所在地區:云南
一、項目信息
1.1.項目
1.2.招標編號:0002200000081182
1.3. 營銷物資采購,2021年-2022年公司低壓業擴配套項目物資采購。
(二)招標范圍
序號 | 品類 | 最大中標數量 | 標的名稱 | 標包名稱 | 最高限價( 萬元) | 招標文件收取費用(元) | 保證金(元) | 適用地點 | 框架采購有效期 | 交貨日期 |
1 | 電能表箱 | 1 | 標1.電能表箱 | 包1 | / | / | 30000 | 昆明、玉溪、大理、怒江 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
包2 | / | / | 30000 | 紅河、楚雄、臨滄、德宏、瑞麗 | ||||||
包3 | / | / | 20000 | 曲靖、普洱、迪慶、保山 | ||||||
包4 | / | / | 20000 | 昭通、麗江、西雙版納、文山 | ||||||
2 | 費控外置斷路器 | 1 | 標2.費控外置斷路器 | 包1 | / | / | 20000 | 昆明、玉溪、西雙版納、紅河、普洱、怒江、臨滄、迪慶、文山 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
包2 | / | / | 20000 | 曲靖、昭通、楚雄、德宏、麗江、大理、瑞麗、保山 | ||||||
3 | 計量封印 | 1 | 標3.計量封印 | 包1 | / | / | 20000 | 全省 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
4 | 低壓集抄數據采集器 | 1 | 標4.低壓集抄數據采集器 | 包1 | / | / | 20000 | 昭通、文山、保山、怒江、迪慶、德宏、瑞麗 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
包2 | / | / | 20000 | 昆明、曲靖、玉溪、紅河、楚雄、大理、普洱、臨滄、西雙版納、麗江 | ||||||
5 | 計量用互感器 | 1 | 標5.計量互感器 | 包1 | / | / | 20000 | 昆明、紅河、西雙版納、大理、怒江、保山 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
包2 | / | / | 20000 | 玉溪、昭通、普洱、臨滄、麗江 | ||||||
1 | 包3 | / | / | 20000 | 曲靖、楚雄、文山、德宏、迪慶、瑞麗 | |||||
6 | 手持抄表終端(費控) | 1 | 標6.手持抄表終端(費控) | 包1 | / | / | 20000 | 全省 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
7 | 北斗電能量采集終端 | 1 | 標7.北斗電能量采集終端 | 包1 | / | / | 20000 | 全省 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
8 | 售電管理裝置 | 1 | 標8.售電管理裝置 | 包1 | / | / | 20000 | 全省 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
9 | 臺區識別儀 | 1 | 標9.配變臺區識別儀 | 包1 | / | / | 6000 | 全省 | 自合同簽訂起至2022年12月31日止 | 合同訂單生效后一個月 |
備注:(1)昆明片區涉及物資采購的單位包含計量中心、培訓與評價中心、電力客戶服務中心等生產辦公場所在昆明地區的單位(機構);文山片區涉及物資采購的單位包含文山 、云南文山電力股份 。
三、投標人資格要求