海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究、廣州國家級開發(fā)區(qū)全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)電力園區(qū)示范工程建設(shè)項目招標公告
(招標編號:0002200000080131)
招標項目所在地區(qū):廣州
一、招標條件
海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究、廣州國家級開發(fā)區(qū)全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)電力園區(qū)示范工程建設(shè)項目(招標項目編號:0002200000080131 ),已由項目審批機關(guān)批準,項目資金來源為其他 , 本項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標。
二、項目概況和招標范圍
(一)標的清單及分包情況如下:
序號 | 標的 | 概算金額(萬元) | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 工期 | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 招標文件收取費用(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 標的1:海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究 | 573.29 | 1 | 標的1標包1:海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究——技術(shù)開發(fā) | 547.79 | 自合同生效之日起至2022 年11 月30 日 | / | 否 | 無 | 無 | |
2 | 標的1標包2:海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究——測試 | 25.5 | 自合同生效之日起至2022 年11 月30 日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
2 | 標的2:廣州國家級開發(fā)區(qū)全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)電力園區(qū)示范工程建設(shè) | 356 | 1 | 標的2標包1:廣州國家級開發(fā)區(qū)全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)電力園區(qū)示范工程建設(shè)——交直流混合配電網(wǎng)控制策略研究及控制系統(tǒng)開發(fā) | 106 | 自合同生效之日起至2021年11月30日 | / | 否 | 無 | 無 | |
2 | 標的2標包2:廣州國家級開發(fā)區(qū)全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)電力園區(qū)示范工程建設(shè)——直流配用電變壓器試制 | 250 | 自合同生效之日起至2021年11月30日 | / | 否 | 無 | 無 |
(二)項目概述:
標的1:海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究
全域物聯(lián)網(wǎng)平臺是順應(yīng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)要求的重要舉措。物聯(lián)網(wǎng)作為物理世界與數(shù)字世界的橋梁,是電網(wǎng)數(shù)字化的基礎(chǔ),是數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)過程中關(guān)鍵的一環(huán)。采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合云、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)支撐物理電網(wǎng)數(shù)字化,持續(xù)提升企業(yè)的信息化、數(shù)字化、智能化水平,有力支撐公司建設(shè)“具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”的新時代戰(zhàn)略目標。為解決全域物聯(lián)網(wǎng)超大規(guī)模(億級)異構(gòu)終端接入標準不統(tǒng)一,數(shù)據(jù)實時性和決策即時性受限、數(shù)據(jù)融通協(xié)同應(yīng)用與敏捷開發(fā)不足、全域物聯(lián)網(wǎng)平臺側(cè)接入及管理能力不足等問題,特開展本項目的研究。
標的2:廣州國家級開發(fā)區(qū)全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)電力園區(qū)示范工程建設(shè)
廣州市國家級開發(fā)區(qū)隨著高新產(chǎn)業(yè)的落戶,帶來大量對電能質(zhì)量擾動極為敏感的設(shè)備和工業(yè)過程。國內(nèi)外已有定制電力示范園區(qū),但園區(qū)尚未綜合發(fā)揮公用電網(wǎng)、園區(qū)電網(wǎng)和用戶側(cè)措施的優(yōu)勢,并未對定制電力設(shè)備進行協(xié)同優(yōu)化控制,且尚無調(diào)控中心協(xié)同優(yōu)化控制策略,示范工程可復(fù)制性不足。針對廣州國家級開發(fā)區(qū)全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園敏感用戶對優(yōu)質(zhì)電力的迫切需求,研究和解決優(yōu)質(zhì)供電關(guān)鍵技術(shù)、運營模式等難題并進行工程示范。
(三)報價說明:投標人按固定金額報價,只能有一個有效報價,但招標文件提交備選投標方案的除外,投標報價應(yīng)合理且不得低于成本。
(四)結(jié)算方式: 總價包干,按照合同結(jié)算條款進行結(jié)算 。
三、投標人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的企業(yè)法人或具有企業(yè)法人授權(quán)的其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力。(高校和事業(yè)單位除外) |
2 | 能提供營業(yè)執(zhí)照或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,并按年度在規(guī)定的期限內(nèi),通過市場主體信用信息公示系統(tǒng)向工商機關(guān)報送年度報告。要求提供信用信息公示系統(tǒng)的投標人年度報告信息截圖并加蓋公章、投標專用章或電子簽章。(高校和事業(yè)單位除外) |
3 | 具有良好的商業(yè)信譽(銀行資信證明或重合同守信用證書)和健全的財務(wù)會計制度,提供(2018年-2020)年中連續(xù)兩年財務(wù)報告(新成立公司按公司成立時間提供)。(高校和事業(yè)單位除外) |
4 | 不屬于及其下屬分省、子公司通報處罰且處罰期未滿的,或由及其下屬分省、子公司取消投標資格的且未解凍的。 |
5 | 不屬于及其下屬分省、子公司物資部門取消其投標資格的且在取消資格期限內(nèi)的。 |
6 | 投標文件(如報價文件等資料)沒有出現(xiàn)缺漏項或供貨范圍與招標文件要求存在重大偏差。 |
7 | 提交投標文件截止時間后沒有對投標文件提出實質(zhì)性修改(單一來源、競爭性談判采購方式不適用此條)。 |
8 | 投標人必須按照中國電力招標采購網(wǎng)要求,在供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺()或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單; 在投標截止日算起,三年內(nèi)投標人或其法定代表人、擬委任的 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
12 | 不符合招標文件其他廢標條件的。 |
13 | 非聯(lián)合體投標。 |
14 | 投標文件無明顯雷同。如果專家組認定某幾家有明顯雷同,可對其作否決投標處理。 |
專用資格: | ||
專用資格要求 | ||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān) 聯(lián) 標 的/標包 |
1 | 1、具有高新技術(shù)企業(yè)認定證書、CMMI三級及以上資格證書(高校及事業(yè)單位除外)。 2、注冊資本在3000萬元及以上(高校及事業(yè)單位除外)。 | 標的1:海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究[標的1標包1:海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究——技術(shù)開發(fā)] |
2 | 1、具有中國合格評定國家認可委員會檢驗機構(gòu)認可證書(高校及事業(yè)單位除外)。 2、注冊資本1000萬元及以上(高校及事業(yè)單位除外)。 | 標的1:海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究[標的1標包2:海量多源多態(tài)異構(gòu)終端泛接入與智能管理關(guān)鍵技術(shù)研究——測試] |
3 | 1、注冊資本在500萬元及以上。(高校和事業(yè)單位除外) | 標的2:廣州國家級開發(fā)區(qū)全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)電力園區(qū)示范工程建設(shè) |
四、招標文件的獲取
本項目招標人通過供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺投標人或其他利害關(guān)系人認為本次采購活動中,不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,有權(quán)向以下相關(guān)部門舉報。
1.涉及到招投標業(yè)務(wù)方面的,請向廣東廣州 供應(yīng)鏈管理部監(jiān)督科投訴。投訴 2.涉及到違反廉潔紀律行為的,請向廣東廣州 監(jiān)督部舉報。舉報 九、 招 標
-
項目聯(lián)系人:李楊
聯(lián)系電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
csg2